Savez Radio Amatera Vojvodine

TESLA MEMORIJAL 2000.
konačni rezultati - final score


 
 KATEGORIJA "A"  50MHz
 =====================
 Nr. CALL    Points  QSO    LOCATOR
 1   YT1Z    875.733 472    KN13HI
 2   YU7FU   745.138 439    KN04HV
 3   YU1FG   635.236 350    KN03KU
 4   4N1S    607.385 349    KN04AC
 5   4N1A    482.231 288    JN94SD
 6   YT1AU   396.649 232    KN04CP
 7   YU1OO    15.918 106    KN02XX
 
 
 KATEGORIJA "B"  144MHz do 3W
 ============================
 Nr. CALL     Points  QSO   LOCATOR
 1   YU1BHM   89.598  149   KN04UK
 2   YU7BW    73.375   99   JN95WV
 3   YU1BBA   35.297   98   JN94TC
 4   YZ1Z     19.823   47   KN04GD
 5   YU1RA    19.705   34   KN04FR
 6   YT1D     14.886   33   KN13KD
 7   YT1TA     1.133   48  
 
 
 KATEGORIJA "C"  144MHz do 30W
 =============================
 Nr. CALL    Points   QSO   LOCATOR
 1   YU1ANT  146.218  254   KN03DI
 2   YU1HFG  138.261  206   KN12FT
 3   YZ7A    119.193  274   KN05RD
 4   YZ1U    105.733  198   JN93TP
 5   YU7IAB   98.764  173   KN05AO
 6   YU1ABG   85.974  176   KN03EH
 7   YU7AJM   82.902  151   JN95TI
 8   YU1AAT   77.313  157   KN04NA
 9   YZ1KU    74.701  123   KN04ET
 10  YU7BXY   72.429  174   JN95UD
 11  YU1AIF   71.126  111   KN03BP
 12  YU1AEX   52.828  120   KN04GL
 13  YU1EMN   52.281  107   KN04JM
 14  YU7JUV   49.532  103   JN95TT
 15  YU1IV    46.471   94   KN03RN
 16  YZ1DA    31.717   83   KN04MO
 17  YU1AXY   28.143   78   KN04NA
 18  YU1INO   27.763   50   KN13HE
 19  YU1AAV   24.643   71   KN04ET
 20  YU7WW    17.658   63   JN95WF
 
 
 KATEGORIJA "D"  144MHz QRO
 ==========================
 Nr. CALL    Points   QSO   LOCATOR
 1   S53WW   287.795  561   JN75DS
 2   YT7P    264.431  455   JN94XC
 3   YZ4IZ   250.411  433   JN84US
 4   YU1S    147.862  249   JN94UR
 5   YU7ACO  147.414  252   KN05QC
 6   YU1FG   147.378  263   KN03KU
 7   YU1CF   137.569  262   KN03RK
 8   YU7DP   135.039  202   KN05AO
 9   YT1Z    129.589  213   KN13HI
 10  YU1SU   123.841  219   KN04LP
 11  YZ7W    123.783  218   JN95UD
 12  YU1GT   116.056  161   KN04LP
 13  4N1B    113.172  205   JN93UV
 14  YU1VD    79.956  141   KN04ML
 15  4N1S     76.478  236   KN04AC
 
 
 KATEGORIJA "E"  UHF/SHF
 =======================
 Nr. CALL     Points  QSO   LOCATOR
 1   4N1S     32.704   51   KN04C
 2   YU7DP    27.487   41   KN05AO
 3   YU1EMN   27.015   15/2 KN04JM
 4   YU1SU    25.544   22   KN04LP
 5   YU1S     20.721   35   JN94UR
 6   YU1FG    19.646   27   KN03KU
 7   YU1ANT   17.618        KN03DI
 8   4N1A     17.584        JN94SD
 9   YT1Z     11.677   17   KN13HI
 10  YU1CF     7.675   11/1 KN03RK
 11  YU7IAB    6.484    9   KN05AO
             
 
 KATEGORIJA "F"  2,4GHz i više
 =============================
 Nr. CALL    Points  QSO    LOCATOR
 1   YU1EMN  2.32    1      KN04JM
 
 
 KATEGORIJA "G"  VHF/UHF FM
 ==========================
 Nr. CALL    Points  LOCATOR
 1   YU1ADQ  27.090  KN04GD
 2   YZ1Z    19.131  KN04GD
 3   YT1MGN  19.106  KN04OO
 4   YU1AEX  17.655  
 5   YU7KMN  12.525  JN95NS
 6   YT1SDK   6.962  KN04MM
 7   YT1POL   4.561  KN04OK
 
 
 KATEGORIJA  "H" ZBIRNO
 ======================
 Nr. CALL    Points
 1   YT1Z    590.809
 2   YU1FG   504.288
 3   YU1BHM  179.166
 4   YZ7A    166.870
 5   YU1CF   152.919
 6   YU1EMN   81.616
 
 
 Dnevnici za kontrolu: YU1BFG, YT1HCD,
 YT7RYJ, 4N7N, 4N7TW, T90A
  Preuzeto sa http://solair.eunet.yu/~s.ilic/#tm uz saglasnost autora.