Rezultati takmicenja 
   TESLA MEMORIJAL 1998.
     (04/05.07.1998.)


Kategorija A (144MHz, 3W out.)
====================================
No Call      Points  SQ  QSOs  QTH
1  YT1W      106177  41  164  KN03FR	Jelica, Cacak
2  YT0T       65286  33  133  KN04AI	nr Lajkovac
3  YU1ANO     53560  31  105  JN95XD	Fruska Gora
4  YU1EA      47834  26   72  KN04FR	Beograd
5  YZ1DRA     16404  12   33  KN04AI	nr Lajkovac
6  YU1RA      13078  10   16  KN04IP	Grocka


Kategorija B (144MHz, 30W out.)
====================================
No Call      Points  SQ  QSOs  QTH
1  YU1ANT    153614  52  229  KN03DI	Jankov Kamen, Golija
2  YT1V      122123  46  233  KN04AC	Maljen
3  4N7N      109473  39  212  JN95WD	Povlen
4  YU1EMN    107932  49  170  KM04LP	Smederevo
5  YZ1EEE    103009  43  211  JN94RO	Cer
6  YT1Z       97411  41  165  KN13IJ	Midzor
7  YU7IAB     86727  42  144  KN05AO	Becej
8  YU1BSZ     83642  41  141  KN14AD	Veliki Krs, Bor
9  YU1FX      65111  35  115  KN04IP	Grocka
10 YU1INO     51190  27   98  KN13HE	Svrljiske pl, nr B.Palanka
11 YZ1KU      42980  24   67  JN93VJ	Zlatar
12 YU1EFG     17670  12   60  KN03MX	Samar
13 YU1AAV     15483  11   46  KN04ET	Beograd
14 YU1AST     12619   8   31  KN03WH	Nis
15 YU1SM       4740   4   13  KN04FS	Beograd


Kategorija C (144 MHz QRO)
====================================
 No Call     Points  SQ  QSOs  QTH	
 1  YT7P     216316  63  367  JN94XC	Maljen
 2  YZ4IZ    200535  64  397  JN84US
 3  YU1EXY   155676  57  264  KN04DJ	nr. Lazarevac
 4  YZ1OVG   146200  48  226  KN03KV	Gledic pl. nr Kragujevac
 5  YT4D     143480  51  282  JN94CP	Ozren
 6  YT7A     141769  49  272  KN05DF	Titel
 7  YT1AD    140010  53  210  KN03JG	Pancicev vrh, Kopaonik
 8  YU1ATA   137858  47  250  JN94SD	Povlen
 9  4N1S     107102  43  244  KN04AC	Maljen
10  YU7DP     99801  48  143  KN05AO	Becej
11  YZ7W      93395  41  175  KN05BT	Ada
12  YT1GZR    13546   9   42  KN04AI	nr. Lajkovac


Kategorija (D) 432MHz
====================================
No Call      Points  SQ  QSOs  QTH
1  HA8ET  70  48198  26   74  KN06DQ
          23  37448  17   28  
              85646
2  4N1S   70  50933  25   68  KN04AC
          23   8144   5    7
              59077
3  YT0A   70  24236  15   33  KN04FT
4  YU1ANT 70  22032  14   24  KN03DI
5  YZ1EEE 70  17022  11   29  JN94RO
          23   4890   3    6  
              21912
6  YU1EMN 70  16026  12   18  KN04LP
7  YU1ANO 70   3963   3    9  JN95XD
          23   4425   3    4  
               8388
8  YT1Z   70   6338   5    8  KN13HI
9  4N1A   70   4332   4    5  KN04AI


Dnevnici za kontrolu: YZ1RA, YU8RD


* Radioamater CQ YU 7-8/1998 (str.26)


---
(c) Slobodan Ilic, maj 2001.
Preuzeto sa http://solair.eunet.yu/~s.ilic/#tm uz saglasnost autora.