Rezultati takmicenja 
   TESLA MEMORIJAL 1987.
     (04/05.07.1987.)
 - nezvanicni rezultati- 


Kategorija: Vise operatora 144MHz

Rb.Poz.znak WWL    QSO	Poena   Prijava    ODX	    WWL     QRB
 1.YU3C     JN76JG 609 198416 (612 199526) EA3AXV   JN01BI 1294
 2.YU3PV    JN86CS 586 191271 (594 194467) YT5G     KN11DF  785
 3.YU2CNZ   JN84TG 497 184988 (510 189315) SP5EFO   KO02MD  911
 4.YU2KDE   JN85SN 533 172187 (543 175535) DG4MDZ   JN38JA  862
 5.YU1EXY   KN04UC 398 167062 (400 168042) DL5MAE   JN58VF  890
 6.YU2ARS   JN74LT 480 166457 (504 174278) Y45ZH/P  JO51SP  800
 7.YU4GJK   JN94GG 473 165368 (481 169061) OK1ONF/P JO60IC  783
 8.YU3DGO   JN75FO 496 149328 (502 152203) IT9BLB/9 JM68NC  841
 9.YU2CCY   JN85RO 443 128500 (447 129532) DK0TU    JO62PP  839
10.YU3DHP   JN76PB 414 125190 (423 127943) YT5G     KN11DF  777
11.YU2FBC   JN75MG 409 124182 (420 126696) IT9OWA/9 JN68HA  830
12.YUZ9CDD  JN74QK 407 123618 (412 125132) DL0JK/P  JO40XL  785
13.YU2EZA   JN86FR 422 121402 (443 127952) DK5WO/P  JO41GD  797
14.YT3L     JN75FS 379 114559 (385 116779) Y25QM    JO61FH  634
15.YU3DBC   JN86CR 386 113691 (400 119088) SP3GHK/3 KO02NF  707
16.YU3UAR   JN76CK 315  91326 (334  96863) IT9BLB/9 JM68NC  930
17.YU1EFG   KN03KG 238  88162 (248  92132) OK1KBL   JN79UQ  815
18.YU3DJR   JN75NT 316  86530 (325  88675) LZ1KDP   KN12OQ  746
19.YU2CCH   JN75CL 285  76865 (292  78955) EA6VQ    JM19CS 1089
20.YU2CRS   JN95AE 281  73614 (297  75490) I1KTC    JN45HK  736
21.YU4EDO   JN95CA 245  70616 (248  71296) DL/I4BXN JN59OP  736
22.YT2O     JN95LM 262  67199 (264  67531) DK1KC/P  JN59QH  653
23.YU7GMN   KN05DF 235  66693 (251  70747) I1MXI/P  JN44OQ  873
24.YU2CCJ   JN95CS 243  66011 (251  68370) DL0UL/P  JN48UO  715
25.YU3L     JN76OE 237  62904 (241  64045) YO7KJX/P KN15GI  576
26.YU4FDE   JN94CP 234  57460 (235  57881) DL0UL/P  JN48UO  782
27.YU2AAY   JN85QJ 210  55193 (217  57092) OK1KIX/P JO80DA  589
28.YU1AEE   KN03TQ 157  44725 (162  46453) I6DQE/6  JN63JW  709
29.4N4B     JN94CU 184  42370 (188  43766) YO3NL    KN34BG  630
30.YT9A     JN76GB 177  41871 (178  42215) YO7KJX/P KN15GI  626
31.YU7BDO   KN05NE 129  32405 (133  33879) OK2KYM/P JO80OC  805
32.4N2M     JN73TP 109  32071 (120  35791) OK2KFM/P JN99CL  669
33.YU1KQR   KN04GH  99  29640 (104  31148) OK3KTR   JN88WM  510
34.YU1AGR   KN04LP 124  29585 (131  31832) I6CXD    JN63RJ  615
35.YT5G     KN11DF  83  27144 ( 84  28014) YU3PV    JN86CS  785
36.YT8A     KN02PQ  94  25431 ( 98  27682) I6LPI    JN62SS  635
37.YZ9BIJ   JN75RS 152  24464 (160  25925) IK1AZV/1 JN34NQ  666
38.YU5CEF   KN00OX  61  19671 ( 63  20631) HG1Z     JN86KU  789
39.YU6KOP   JN92GK  67  19459 ( 72  21901) I1MXI/1  JN44OQ  791
40.YU4CBC   JN83VI  61  16687 ( 66  18071) OK2KZR/P JN99DN  699
41.YU2CFN   JN83HG  61  15771 ( 67  17617) I1MXI/1  JN44OQ  613
42.YT5R     KN11FT  58  14572 ( 62  15601) YU3C     JN76JG  788
43.YU5CXY   KN02UD  51  13995 ( 52  14336) YU3PV    JN86CS  674
44.YU1HFG   KN12EU  59  13723 ( 64  16278) HG1Z     JN86KU  620
45.YU5FEF   KN01SI  50  12457 ( 52  13210) I2FAK/6  JN72CI  617
46.YU4ELI   JN83NR  51  11983 ( 60  14619) HG7KLF   JN97WW  515
47.YU3EKL   JN76OJ  89  11918 ( 90  12016) YU1EXY   KN04UC  568
48.YU1ACR   KN13EU  43  10124 ( 47  11520) YU3C     JN76JG  655
49.YU2EJK   JN85QT  38   9206 ( 39   9452) DL/I4BXN JN59QP  627
50.YU6ATU   JN92KI  33   7793 ( 34   8029) I0RGS/0  JN62QQ  453
51.YU1FJK   KN04FT  67   7563 ( 68   7848) OK3KMY/P JN88OK  404
52.YU8FFG   KN02LC  37   7512 ( 39   8264) YU3C     JN76JG  676
53.YZ9HDE   JN86EH  39   4667 ( 39   4667) I2FAK/6  JN72CI  473
54.YU5FAL   KN02UD  29   4138 ( 33   4971) HG8KCP/3 JN96CC  321
55.YU5FNV   KN11BL  22   2653 ( 24   3046) YU7GMN   KN05DF  442
56.YU4EGD   JN94CP  17   1970 ( 17   1970) YU1EFG   KN03KG  262
                                                    

Kategorija: Jedan operator 144MHz
		
Rb.Poz.znak WWL    QSO	Poena   Prijava    ODX	    WWL     QRB
 1.YU7AA    JN95KU 503 170006 (532 181998) DF0EN    JN49QA  796
 2.YU2LKB   JN75XV 531 159979 (538 161886) SP5EFO   KO02MD  787
 3.YU7VA    KN05EJ 260  80399 (267  82504) EA2LU/3  JN00BG 1740
 4.YU1DG    KN04OO 220  72335 (227  74767) I2GJQ/4  JN44TR  917
 5.YU3ZO    JN86AT 196  56276 (199  56867) I1MXI/1  JN44OQ  580
 6.YU1AL    KN04ET 187  52284 (190  53847) I4VCS/4  JN54OE  719
 7.YT3HM    JN86CM 149  34055 (150  34447) I2FAK/6  JN72CI  489
 8.YU1CF    KN03RN 115  32897 (117  33765) I7IWN    JN70DE  703
 9.YU3TN    JN76UM 155  32732 (155  32732) YU1EFG   KN03KG  544
10.YT7KW    KN05AG 115  27592 (120  28592) I2FAK/2  JN72CI  569
11.YU1AT    KN04CN  93  26019 ( 95  26871) I3LDS    JN55SQ  690
12.YU1GT    KN04LP  53  17310 ( 55  18370) I4VOS/4  JN54QE  765
13.YU3TW    JN65SK  84  16056 ( 85  16569) OK1KGO/P JN79SR  500
14.YZ9BV    JN75SL 129  11918 (131  12555) YT2O     JN95LM  266
15.YU1FB    KN03XI  53  11037 ( 53  11037) YU3C     JN76JG  652
16.YU2HH    JN64WU  54   8437 ( 57   8942) YU7AA    JN95KU  406
17.YU2EF    JN64WU  52   8263 ( 56   9242) I2FAK/6  JN72CI  279
18.YT2AQ    JN75TR  36   6836 ( 37   7141) DL0UL/P  JN49UO  618
19.YZ9LNT   JN75SL  78   6657 ( 79   6741) YT2O     JN95LM  266
20.YU4RA    JN94CP  42   5955 ( 42   5955) YO7KJX/P KN15GI  349
21.YU2YT    JN74WG  27   4991 ( 28   5220) IK5AME/5 JN54QD  359
22.YZ1MXK   KN04GH  25   4851 ( 40   6362) YU3DBC   JN86CR  431
23.YU1OK    KN14BB  24   4050 ( 28   5111) HG2KME/P JN97FQ  493
24.YT2BT    JN95FH  36   3520 ( 36   3520) YU1EXY   KN04UC  290
25.YU5WW    KN01RD  21   3165 ( 24   3912) YU1AT    KN04CN  393
26.YU2WA    JN83CO   9   2250 ( 10   2510) I4DUT    JN54JD  438
27.YZ5XRJ   KN11HK  16   1757 ( 15   1757) YU1AEE   KN03TQ  263
28.YZ9RHI   JN75SL  25   1665 ( 25   1665) YU2CBT   JN85RL  156
            

Kategorija: Vise operatora 432MHz

Rb.Poz.znak WWL    QSO	Poena   Prijava    ODX	     WWL     QRB
 1.YU3DGO   JN75FO 220  73286 (222  73875) EA5KF     IM99PK 1415
 2.YU2CNZ   JN84TG 139  47474 (144  49354) OK1KRA/P  JO60TP  770
 3.YZ9CDD   JN74QK 135  44112 (138  44942) EA3CEU    JN11FS 1000
 4.YU3PV    JN86CS 126  35375 (130  36097) LZ1KDP    KN12QO  731
 5.YU3C     JN76JG 109  32296 (113  33261) I5BLH/IS0 JN40BR  817
 6.YU4GJK   JN94GG  98  29126 (102  30786) IN3JJI/3  JN55JQ  629
 7.YU1EXY   KN04UC  72  26118 ( 74  27250) IW4ADT    JN54OK  836
 8.YU2KDE   JN85SN  98  25882 (101  26439) I5AVM     JN52NS  598
 9.YT2O     JN95LM  83  21845 ( 88  23697) DJ7GK     JN58VH  626
10.YU3DBC   JN86CR  67  16401 ( 71  17405) YT8A      KN02PQ  602
11.YU1EFG   KN03KG  48  15247 ( 50  15965) OE3XUA    JN77XX  640
12.YU4FDE   JN94CP  48  11328 ( 52  12290) OK3KVL/P  JN98SW  487
13.YU3DHP   JN76PB  48  11045 ( 56  13547) DK2GR     JN59IE  488
14.YT3L     JN75FS  42   9944 ( 45  10645) YU1EXY    KN04UC  601           
15.YT8A     KN02PQ  23   5285 ( 25   6059) OE3XUA    JN77XX  721
16.YU5CEF   KN00OX  14   4965 ( 16   5624) IK6EIW    JN63RJ  692
17.YU2CRS   JN95AE  28   4848 ( 30   5296) I4LCK/4   JN54PD  546
18.4N2M     JN73TR  21   4833 ( 22   5115) IN3JJI/3  JN55JQ  459
19.YU1AGR   KN04LP  21   4308 ( 22   4743) OE3XUA    JN77XX  533
20.YU2CCJ   JN95CS  20   3268 ( 23   4002) OE3XCW    JN78XD  315
21.YT5G     KN11DF  12   3049 ( 16   4456) YT2O      JN95LM  548
22.YU6KOP   JN92GK  10   2512 ( 10   2512) IK6EIW    JN63RJ  427
23.YU2EJK   JN85QT  16   2288 ( 17   2439) HG2KSD/P  JN97VE  240
24.YU4CBC   JN83VI  10   1980 ( 12   2380) YU5CEF    KN00OX  386
25.YU5FEF   KN01SI   8   1629 ( 10   2575) YU1EV     KN04CN  372
26.YU4EGD   JN94CP   8   1212 (  8   1212) YU3C      JN76JG  321
27.YU2AAY   JN85QJ   6    613 ( 13   1585) HG2KSD/P  JN97VE  202


Kategorija: Jedan operator 432MHz

Rb.Poz.znak WWL    QSO	Poena   Prijava    ODX	     WWL     QRB
 1.YU3ZO    JN86AT  96  25099 (100  26020) I0FHZ     JN62AP  560
 2.YU1IQ    KN04IQ  64  19390 ( 67  20587) IW4ADT/4  JN54OK  755
 3.YU2XO    JN85PK  61  15188 ( 66  16700) DH3NAN    JO50NC  693
 4.YU2WA    JN83CO  30   8401 ( 30   8401) IN3JJI/3  JN55JQ  487
 5.YT2AQ    JN75TP  28   5833 ( 28   5933) YU1EXY    KN04UC  512
 6.YT2SCN   JN64WU  25   4621 ( 25   4621) I7DS      JN71SU  360
 7.YU1AL    KN03ET  22   3952 ( 24   4545) YU3DGO    JN75FO  472
 8.YU1GT    KN04LP  19   3950 ( 22   4865) OE3XUA    JN77XX  530
 

Kategorija: Vise operatora 1296MHz
                                      
Rb.Poz.znak WWL    QSO	Poena   Prijava    ODX	     WWL     QRB
 1.YU3DGO   JN75FO  68  18741 ( 68  18741) IW1AJJ/1  JN34NO  586
 2.YZ9CDD   JN74QK  51  14441 ( 51  14441) IW9AUH/9  JM68NC  729
 3.YU3C     JN76JG  27   6334 ( 28   6578) I0FHZ     JN62AP  458
 4.YU2KDE   JN85SN  21   5399 ( 21   5399) I0FHZ     JN62AP  546
 5.YT2CNZ   JN84TG  14   3662 ( 14   3662) I4JED/4   JN54OK  510
 6.YU3DBC   JN86CR   7   1492 (  9   1784) I4JED/4   JN54OK  465
 7.YU4GJK   JN94GG   7   1367 (  7   1367) YU3DGO    JN75FO  354
 8.4N2M     JN73TR   7    709 (  8    939) IW6ALY    JN63RL  177
 9.YU1EXY   KN04UC   3    468 (  3    468) YU4GJK    JN94GG  253

 
Kategorija: Jedan operatora 1296MHz

Rb.Poz.znak WWL    QSO	Poena   Prijava    ODX	     WWL     QRB
 1.YU2WA    JN83CO  22   4860 ( 23   5187) I4JED/4   JN54OK  410
 2.YU3ZO    JN86AT  23   4397 ( 23   4397) YU1IQ     KN04IQ  432
 3.YU2YT    JN74WG  14   2858 ( 17   3532) I4UJB     JN64CE  292
 4.YU1IQ    KN04IQ   9   2334 (  9   2334) YU3DGO    JN75FO  502
 5.YT2AQ    JN75TR  10   1481 ( 12   1952) IK4DCO/4  JN64GB  305
 6.YU2XO    JN85PK   8   1268 (  8   1268) YU3DGO    JN75FO  221


Kategorija: Vise operatora 2304MHz

Rb.Poz.znak WWL    QSO	Poena   Prijava    ODX	     WWL     QRB
 1.YU3DGO   JN75FO  13   3039 ( 13   3039) I2FUM/2   JN74PS  415
 2.YZ9CDD   JN74QK   4    673 (  4    673) IK4DCO/4  JN64GB  229


Kategorija: Jedan operator 2304MHz

Rb.Poz.znak WWL    QSO	Poena   Prijava    ODX	     WWL     QRB
 1.YU2WA    JN83CO   4    895 (  4    895) IK4DCO/4  JN64GB  298 


Kategorija: Vise operatora 10GHz

Rb.Poz.znak WWL    QSO	Poena   Prijava    ODX	     WWL     QRB
 1.YU3DGO   JN75FO   6   1271 (  6   1271) I4CHY/4   JN54JF  326 
 2.YZ9CDD   JN74QK   3    542 (  3    542) I6ZAU/6   JN63KR  215
 3.YU3C     JN76JG   1     78 (  1     78) YU3DGO    JN75FO   78

* R(adio) O(peratorski) G(lasnik) br. UKT-13/88 strana 3, 4 i 5.

---
Zahvaljujem se Miski YU7MS koji je dostavio ove rezultate.
(c) Slobodan Ilic, jun 2001.
Preuzeto sa http://solair.eunet.yu/~s.ilic/#tm uz saglasnost autora.