Rezultati takmicenja
   TESLA MEMORIJAL 1983
     (02/03.07.1983.)


Kategorija: Vise operatora 144MHz

Rb.Poz.znak     Loc     QSO      Poena
 1.YU4EBL/4     ID38B   472     205960
 2.YU3APR/2     HE25C   527     185233
 3.YU4GJK/4     JE53E   491     177339
 4.YU3DPI       IG12F   495     151711
 5.YU2ARS/2     HE15C   500     151034
 6.YT3W         HG47C   587     149728
 7.YU3C         HG55F   520     145422
 8.YU4ALM/4     JD22H   358     137853
 9.YU3DEC/3     HG48A   487     136773
10.YU3ACA/3     HF25C   444     123624
11.YU7BCD/1     KD35G   280     122820
12.YU3DGO/3     HF33H   443     114424
13.YU2CCB/2     IF47D   439     113638
14.YU3DBC       IG22A   396     104769
15.YU2KDE/2     IF50H   364     104575
16.YU2AAX/2     GF50J   344     101408
17.YU3DAN       GF09J   345      98439
18.YU1EXY       KE13J   275      97104
19.YU2BJK/2     HF52G   367      92556
20.YU4BMN/4     JE35B   323      91992
21.YU2BST/2     HE47C   280      91794
22.YU2ACD/2     HE01C   292      85526
23.YU1ABH/1     JD29F   229      84384
24.YU3DCD/3     HG37F   372      84094
25.YU2CDU/2     HF18J   362      79846
26.YU4AVW/4     JE35E   242      75677
27.YU5FAA/5     KB05A   163      75660
28.YU2HCD/2     IF37J   296      75092
29.YU2CMS       IG33F   279      73963
30.YU1AGL/1     LE62G   204      68058
31.YU7KWX       JF80F   216      65811
32.YU1EMN/1     KE79A   231      65060
33.YU3EUV       HG76A   304      63390
34.YT3L         HF13F   235      55536
35.YU1AFL/1     JE69D   307      52621
36.YU2CBO       HF10B   238      47089
37.YU7BDO       KF66J   149      43958
38.YU5CYZ/5     KB28G    77      34713
39.YU3EOP/3     HG54C   185      34106
40.YU5CEF/5     KA06D    64      29543
41.YU3HIJ       GF38D   128      27766
42.YU2RPI/2     IF47D   217      27248
43.YU2CCH/2     GF60A   126      25961
44.YU2AKL/2     ID54F    84      23648
45.YU5FEF/5     KA09A    50      20180
46.YU3UBC/3     GG59F    93      19752
47.YU2CHY/2     HF74E    88      18659
48.YU3DZR/3     HG73J   135      18451
49.YU2CEI/2     GF70B   104      18444
50.YU2CCU/2     IF55B   153      16702
51.YU2CAW       JF33D    89      14304
52.YU7MCC/7     JF69F    98      13182
53.YU2CLM/2     IC04G    52      12657
54.YU4EDO       JF72C    66       9900
55.YU2RGO/2     ID56C    43       9708
56.YU2CBM       ID33F    28       7855
57.YU6AUV/6     JC25B    17       1828


Kategorija: Jedan operator 144MHz

Rb.Poz.znak     Loc     QSO      Poena
 1.YU4CF/4      IE05B   499     154665
 2.YU3ES/3      GF40D   391     120674
 3.YU3UQX/3     HG50J   306      80363
 4.YU2OB/2      JF36F   292      78936
 5.YU1PPF/1     KE49C   208      76701
 6.YU7MAU       JF50J   244      68795
 7.YU4WEU       IE17F   149      67481
 8.YU1OHK       KE25E   160      66445
 9.YU3UF        HG39G   211      58424
10.YU2OM        JF34J   230      53006
11.YU2REX/2     HF10D   270      50272
12.YU1PTH       KE47G   167      46122
13.YU6AA        JC47G    67      45144
14.YU7MBT       JF70A   185      44921
15.YU2QU/2      IF15D   153      36427
16.YU7MCT       JF26J   130      34792
17.YU3TTL/3     HG53B   169      33229
18.YU2LBF/2     JF52J   179      31550
19.YU2RMK       HF20B   175      27383
20.YU7MGU       JG79J   106      26868
21.YU2NGP       GE20A   123      22855
22.YU1LY        KE13G    99      21866
23.YU2SET/2     IF55B   188      20733
24.YU1FU/1      KE62C    86      19050
25.YU5QG        LE13J    51      17766
26.YU3TTT       HF16C   113      17147
27.YU3TTI       HG58H   120      17096
28.YU3TRG       HG73D    65      15360
29.YU3HOO/3     HG38G   140      14602
30.YU5DZ        KA09F    37      14402
31.YU7MFM       KE14C    85      14297
32.YU2RYX       HE77H    57      13388
33.YU5NR        KB08G    41      11224
34.YU2RKY/2     ID32C    43      10250
35.YU6ZAE       JC47J    38       9283
36.YU2SKA       IF55B    84       8410
37.YU2REY/2     IF11H    33       8330
38.YU3TJD       HG41G    59       7642
39.YU1OJP       KE13J    36       7453
40.YU2HD        IF37G    25       3671
41.YU6ZAH       JC47J    14       2648
42.YU4WPR/4     JE51D    18       1837
43.YU2SQF       JF53G    16        956
44.YU5XPJ       KB08G    12        715
45.YU2OO        ID33F     8        253


Kategorija: Vise operatora 432MHz

Rb.Poz.znak     Loc     QSO      Poena
 1.YU3APR/2     HE25C   122     184520
 2.YU2BST/2     HE47C    95     151890
 3.YU3C         HG55F    98     121750
 4.YT3W         HG47C    89     105065
 5.YU2KDE/2     IF50H    79      95365
 6.YU3DPI       IG12F    65      76935
 7.YU4EBL/4     ID38B    41      73115
 8.YU2HCD/2     IF37J    67      70885
 9.YU1EMN/1     KE79A    43      68440
10.YU3DEC/3     HG48A    67      66510
11.YU2CMS       IG33F    58      61630
12.YU1AFL/1     JE69D    40      52710
13.YU3ACA/3     HF25C    49      46695
14.YU1EXY       KE13J    41      45950
15.YU3UBC/3     GG59F    37      45230
16.YU3DBC       IG22A    48      42790
17.YU4BMN/4     JE35B    29      30267
18.YU2RGO/2     ID56C    20      25285
19.YU4AVW/4     JE35E    22      24585
20.YU7BCD/1     KD35G    20      23170
21.YU5FAA/5     KB05A    11      15110
22.YU6AUV/6     JC25B     2       1513


Kategorija: Jedan operator 432MHz

Rb.Poz.znak     Loc     QSO      Poena
 1.YU3TBT/3     HG35B   135     180565
 2.YU1NW        KE36B    51      76750
 3.YU2RMK       HF20B    27      21380
 4.YU2SAO       GE20A    17      19810
 5.YU2OB/2      JF35F    21      18440
 6.YU2RYX       HE77H    10      11090
 7.YU2RIZ       HF20C    18      10390
 8.YU2RKY/2     ID32C     8       6280
 9.YU1PQI       KE13J     3       1580


Kategorija: Vise operatora 1296MHz

Rb.Poz.znak     Loc     QSO      Poena
 1.YU3APR/2     HE25C   34      102290
 2.YU2BST/2     HE47C   19       53770
 3.YU3UBC/3     GG59F   21       46270
 4.YU3C         HG55F   12       24040
 5.YU2RGO/2     ID56C    4       11030
 6.YU2CMS       IG33F    2        1610
 7.YU7BCD/1     KD35G    1        1590
 8.YU3DBC       IG33F    3        1540


Kategorija: Jedan operatora 1296MHz

Rb.Poz.znak     Loc     QSO     Poena
 1.YU2RKY/2     ID32C   3       3500


Kategorija: Vise operatora 10GHz

Rb.Poz.znak     Loc     QSO     Poena
 1.YU3APR/2     HE25C   13      66700
 2.YU2BST/2     HE47C    8      38400
 3.YU2RGO/2     ID56C    4      17400
 4.YU7BCD/1     KD35G    2       3680
 5.YU1EMN/1     KE79A    2       3480


Kategorija: Jedan operatora 10GHz

Rb.Poz.znak     Loc     QSO     Poena
 1.YU1OAM/1     KE79A   1       3500


Kategorija: Generalni plasman

 Rb.Poz.znak     Poena
  1.YU3APR/2     538743
  2.YU2BST/2     335914
  3.YU3C         291212
  4.YU4EBL/4     279075
  5.YT3W         254793
  6.YU3DPI       228646
  7.YU3DEC/3     203283
  8.YU2KDE/2     199940
  9.YU3TBT/3     180565
 10.YU4GJK/4     177339
 11.YU3ACA/3     170319
 12.YU4CF/4      154665
 13.YU7BCD/1     151260
 14.YU2ARS/2     151034
 15.YU3DBC       149090
 16.YU2HCD/2     145977
 17.YU1EXY       143054
 18.YU4ALM/4     137853
 19.YU1EMN/1     136980
 20.YU2CMS       137203
 21.YU4BMN/4     122259
 22.YU3ES/3      120674
 23.YU3DGO/3     114424
 24.YU3UBC/3     111252
 25.YU1AFL/1     105531
 26.YU2AAX/2     101408
 27.YU4AVW/4      99908
 28.YU3DAN        98439
 29.YU2OB/2       97376
 30.YU2BJK/2      92556
 31.YU5FAA/5      90776
 32.YU2ACD/2      85526
 33.YU1ABH/1      84384
 34.YU3DCD/3      84094
 35.YU3EUV        83930
 36.YU3UQX/3      80363
 37.YU2CDU/2      79846
 38.YU1NW         76750
 39.YU1PPF/1      76701
 40.YU7MAU        68795
 41.YU1AGL/1      68058
 42.YU4WEU        67481
 43.YU1OHK        66445
 44.YU7KWX        65811
 45.YU3UF         58424
 46.YT3L          55536
 47.YU2OM         53006
 48.YU2REX/2      50272
 49.YU2RMK        48763
 50.YU2CBO        47089
 51.YU1PTH        46122
 52.YU6AA         45144
 53.YU7MBT        44921
 54.YU7BDO        43958
 55.YU2QU/2       36427
 56.YU7MCT        34792
 57.YU5CYZ/5      34713
 58.YU3EOP/3      34106
 59.YU3TTL/3      33229
 60.YU2LBF/2      31550
 61.YU5CEF/5      29543
 62.YU3HIJ        27766
 63.YU2RPI/2      27248
 64.YU7MGU        26868
 65.YU2CCH/2      25961
 66.YU2RYX        24478
 67.YU2AKL/2      23648
 68.YU2NGP        22855
 69.YU1LY         21866
 70.YU2SET/2      20733
 71.YU5FEF/5      20180
 72.YU2RKY/2      20030
 73.YU2SAO        19810
 74.YU1FU/1       19050
 75.YU2CHY/2      18659
 76.YU3DZR/3      18451
 77.YU2CEI/2      18444
 78.YU5QG         17766
 79.YU3TTT        17147
 80.YU3TTI        17096
 81.YU2CCU/2      16702
 82.YU3TRG        15360
 83.YU3HOO/3      14602
 84.YU5DZ         14402
 85.YU2CAW        14304
 86.YU7MFM        14297
 87.YU7MCC/7      13182
 88.YU2CLM/2      12657
 89.YU5NR         11224
 90.YU2RIZ        10390
 91.YU4EDO         9900
 92.YU6ZAE         9283
 93.YU2SKA         8410
 94.YU2REY/2       8330
 95.YU2CBM         7855
 96.YU3TJD         7642
 97.YU1OJP         7453
 98.YU2HD          3671
 99.YU1OAM/1       3500
100.YU6AUV/6       3341
101.YU6ZAH         2648
102.YU4WPR/4       1837
103.YU1PQI         1580
104.YU2SQF          956
105.YU5XPJ          715
106.YU2OO           253


Strane stanice - Vise operatora 144MHz

Rb.Poz.znak      Poena
 1.HG8KCP/3     164596
 2.HG0KLZ/P     146193
 3.HG6KVB/P     122276
 4.HG5FMV        90774
 5.HG1KZA/P      75515
 6.HG8KAX/P      67840
 7.YO7KAY/P      67330
 8.HG5KFV/3      63443
 9.HG7KLX/6      63333
10.HG4KYV        48929
11.HG9KPZ/P      15930


Strane stanice - jedan operator 144MHz

Rb.Poz.znak     Poena
 1.HG0MJ        26569
 2.YO5AEX/P      5600
 3.HG6VW         1901


Strane stanice - vise operatora 432MHz

Rb.Poz.znak      Poena
 1.HG2KRZ/P     202675
 2.HG5FMV        60305


Strane stanice - vise operatora 1296MHz

Rb.Poz.znak     Poena
 1.HG2KRZ/P     17010


Dnevnike za kontrolu poslali: HG8CY i YO2BUG


* YU VHF/UHF BILTEN 10/1983, (str.34,35)


---
(c) Slobodan Ilic, maj 2001.
Preuzeto sa http://solair.eunet.yu/~s.ilic/#tm uz saglasnost autora.