Rezultati takmicenja 
   TESLA MEMORIJAL 1982.
     (03/04.07.1982.)


Kategorija: Vise operatora 144MHz

Rb.Poz.znak  Loc    Poena   QSO  ODX       Loc.    qrb  Pwr     Antena
 1.YU4EBL/4  ID38b  188695  463  DK7NF     FJ08f   841  800Wi   80el grupa
 2.YU3APR/3  HE25c  177249  536  EA3FD     BC73a  1048  200Wi   12QY
 3.YU3CAB    HG55f  169404  593  YO6KNI/P  MF21g   714  100Wi   4x12Y Fracc.
 4.YU7BCD/2  HE47c  166667  496  EA3ARZ    BB23d  1086  500Wi   22Y YU0B
 5.YU2RSD/2  HF55f  156506  528  IT9JLU/9  HX04j   822  300Wi   2x22Y YU0B
 6.YU4BYZ/4  IE59f  155236  486  DK0BC     EI20d   775  4cx250  Dx-180 Cusc.
 7.YU3CST/3  GF40d  130467  454  F6KAW/EA6 CZ01a  1020  300Wi   2x16Y F9FT
 8.YU2CBB/2  IF47d  123896  458  OK1DLD/P  GK29a   657  250Wo   2x16Y F9FT
 9.YU3DEC/3  HG48a  112559  416  YO6KNI/P  MF21g   662  120Wi   11Y
10.YU3HDE/3  HG61j  110564  406  Y35O      GM63e   672  100Wi   2x16Y F9FT
11.YU3EST/3  HG44b  108095  412  LZ2KBI/P  LD24e   693  24Wo    16Y F9FT
12.YU3DGO/3  HF33h  106830  403  F6KAW/EA6 CZ01a  1044  100W    14Y
13.YU1EU/7   KF61f  106800  353  OK1KAD/P  GK45e   789  170W    2x22Y YU0B
14.YU2CCY/2  IF37j  104250  399  I2AV/1    EE38j   650  25Wi    2x11Y
15.YU3DBC    IG22a  102006  402  DC7UT     GM37c   682  300Wo   4x16Y F9FT
16.YU4GJK/4  JE62e  101690  311  OK1KBL/P  HK65g   721  200Wi   4x5Q
17.YU2CBE/2  HE26e  100829  329  F6KAW/EA6 CZ01a  1025  50Wi    4x4DL
18.4N9T/4    JD22h   99852  298  OK1KRA    HK72a   871  150Wi   16Y F9FT
19.YU2RKY/2  ID56h   94876  267  I1BPU/1   EF21e   753  200Wi   9/9Y Slot
20.YU1EFG/1  KD15a   89184  262  I3YXQ/3   FF07e   787  100W    16Y
21.YU1NDL/1  JE37f   84559  312  I3YXQ/3   FF07e   640  100Wi   2x14Y Hy-gain
22.YU1EMN/1  KD20d   81807  231  OK3KPV/3  IJ16a   780  QQE06   4x11Y Elrad
23.YU2ARS/2  HE15c   79305  314  DJ9OO/P   DJ16c   825  15Wi    11Y J-beam
24.YU2KDE    JF23g   77648  322  I2ESE/2   EE27h   733  100Wi   11Y Elrad
25.YU7KWX/1  JE58d   76058  261  OK1KRQ/P  GJ19j   750  160Wi   4x9DL
26.YU2CDU/2  HF18j   73524  332  YO2KBB/P  LG44a   565  150Wi   2xF9FT
27.YU2CDS    JF53g   72132  271  OK1OFA/P  GK37f   700  100Wi   2x10Y
28.YU4BMN/4  JE22e   70015  255  DK0BC     EI20d   777  FT221R  2x16Y F9FT
29.YU5FAA/5  KB05a   69937  154  OK2KVS/P  JJ71j   853  10Wi    2x22Y YU0B
30.YU3UAN    GF10a   69922  281  DF8IIC    EJ23f   695  300Wi   4x9Y
31.YU3DXU/3  HG47e   69771  317  OK3KYG/P  KI18a   532  25W     18Y F9FT
32.YU3ABL/3  HF21j   68404  269  F6KAW/EA6 CZ01a  1032  100Wi   4x16Y F9FT
33.4N6HN/6   JC33d   68339  199  9H1BT     HV12b   818  D200    4x16Y F9FT
34.YU7KMN/2  JF14j   65737  272  I2ESE/2   EE27h   775  40Wi    22Y YU0B
35.YU3EKL/3  HG47f   64029  311  YU1ADN    KD35g   545  160Wi   16Y F9FT
36.YU2AKL/2  ID54f   62721  190  OK1KRY/P  HK29b   755  80Wi    22Y YU0B
37.YU2HBC/2  HF19d   60963  246  LZ2KBI/P  LD24e   583  80Wi    F9FT
38.YU3TSB    HF03h   59882  244  YO7KAJ/P  LF53a   630  25Wi    4x4DL
39.YU3EUV    HG67a   59247  294  YU1UM/1   KE79a   571  25Wi    16Y F9FT
40.YU1AGL/1  JE50f   58733  229  OK3KKF/P  IJ28j   614  25Wo    15Y
41.YU7BDG    JF60f   52649  211  I3YXQ/3   FF07e   674  150W    30Y Slot
42.YU1BFG/1  KE79a   48134  161  OK1KCB/P  HJ45d   776  FT221R  22Y YU0B
43.YU3UAR/3  HG41c   41520  191  I5RRT/IA5 FC11d   507  FT221R  5DL
44.YU5RSM/5  KC66f   40928  112  OK7AA/P   KJ62g   830  50Wi    2x2 HB9CV
45.YU2CMS    IG33f   40840  179  I2AV/1    EE38j   587  200Wi   -
46.YU2ACD/2  HE11g   37518  168  OK2KAU/P  JJ42h   635  1Wi     2x11Y Fracc.
47.YU3DOS/3  HF12e   36362  194  I1DKW/1   DE36b   594  10Wo    2x4DL
48.YU7IAB/7  JF70f   32948  171  OK7AA/P   KJ62g   561  150Wi   8Y
49.YU2CNZ/2  HE05a   32549  160  I1DKW/1   DE36b   609  100W    16Y F9FT
50.YU3DNA/3  HG41a   25522  130  OK3TJ/P   KI01d   528  FT225RD 4x4DL
51.YU3DZL/3  HF41h   23359  135  DL8NBE/P  EK50c   630  25Wi    16Y F9FT
52.YU2GIJ    IF05f   22664  122  YU5FAA/P  KB05a   520  100Wi   16Y F9FT
53.YU3TEU/3  HF04b   21237  131  YU1IW     KE36b   525  10W     5Y
54.YU2CTA/2  GF80f   18284   89  I7WAF     JA62e   616  25Wi    16Y F9FT
55.YU5CEF/5  KB47a   18282   56  HG9KOB/P  KI73a   748  120Wi   22Y YU0B
56.YU2CCU/2  IF56a   17704  159  YU1PBV    KE13a   278  FT225RD 2X11Y
57.YU3DRM/3  HG75h   14994  114  OK3KWZ/P  IJ09c   478  20Wo    4X5Y


Kategorija: Jedan operator 144MHz

Rb.Poz.znak  Loc    Poena   QSO  ODX       Loc.    qrb  Pwr     Antena
 1.YU4CF/4   IE05b  141253  476  YO6UO     MF19b   698  500wi   2x13y klm
 2.YU3EW/3   IG12f  134404  462  DK3FW     EM69b   768  200wo   4x16y f9ft
 3.YU2OB/2   JF36f  109517  355  DK0BC     EI20d   774  150wo   16y f9ft
 4.YU2SAF    IF05f  103841  406  I1DKW/1   DE36b   774  100wi   4x16y f9ft
 5.YU2LJ/2   HF29h   99457  412  DF9IJ     EI?2h   665  100w    22y yu0b
 6.YU1IW     KE36b   81021  267  I4AUM/4   FE55c   818  70w     17y
 7.YU1UM/1   KE79a   64186  204  IV3HWT/3  GG31j   794  50wi    11y
 8.YU2RGO    HF20c   55119  236  LZ2QS/P   LD14b   585  200wi   4x16y f9ft
 9.YU7QED    KF43f   54924  212  I4AUM/4   FE55c   740  200wi   4x11y dl6wu
10.YU1PLH/1  KE47g   52140  187  IV3HWT/3  GG31j   750  ft480r  11y
11.YU1OHK    KE25e   50429  174  IW3ESW    FF27b   755  50w     16y f9ft
12.YU3TCW/2  HD07a   50117  171  EA3FD     BC73a  1064  100wi   16y f9ft
13.YU3UWA    HF07f   49007  242  YU1BFG/1  KE79a   540  50wo    4x22y yu0b
14.YU2OM     JF34j   46289  210  YU5FAD/5  LB62a   563  10wi    9y f9ft
15.YU1OAM    KE13j   42555  174  I4KLY/4   GD11e   660  100wi   6/6y
16.YU1QNS    KE13e   41464  158  OK2KQQ/P  JJ33g   549  50wi    4x11y
17.YU3HIX    IG31h   38099  188  YU1BFG/1  KE79a   523  10wi    16y f9ft
18.YU7NUH    KF13j   35145  130  4N6HN/6   JC33d   562  ft221r  22y yu0b
19.YU1OHJ    KE25e   33899  145  OK2KQQ/P  JJ33g   570  ft221r  11y elrad
20.YU7WA/2   HE22d   33484  157  OK2KGU/P  JJ22g   640  160wo   4dl
21.YU2SYS/2  GF70a   31410  141  I1DKW/1   DE36b   547  10wi    16y f9ft
22.YU2SWW    IF05f   24417  127  I2AV/1    EE38j   594  tr9000  22y yub
23.YU3TEI    HG49g   23064  121  YU1EMN/1  KD20d   578  10wi    18y
24.YU2RPI    IF56a   19571  173  4N6HN/6   JC33d   324  c8800   2x11y
25.YU2RYX    HE77h   17999   82  OK2KYJ/P  IK64j   722  50wi    22y yu0b
26.YU1PPX    KE13g   17322   95  OK3KII/P  JJ68c   560  10wi    17y
27.YU3TRG    HG73d   16049   90  I1DKW/1   DE63b   593  25wi    16y f9ft
28.YU3AT     HG73d   13320   99  DK0BC     EI20d   460  30wi    3dl
29.YU2RPP    IF45e   11899  124  4N9T/4    JD22h   215  3wi     2x11y
30.YU7MBT    JF70a    9711   37  YU3BDE/3  HG61j   467  10wo    22yyu0b
31.YU2GE     HF20c    8050   84  I4VXH/5   FE77c   415  50wi    16y f9ft
32.YU3TOJ/2  GF48a    7526   52  I6WJB     HC42g   324  15w     hb9cv
33.YU3JS     GF39f    7013   43  I2ESE/2   EE27h   350  10wi    gp
34.YU2SVF/2  GF70a    6883   40  I7TWM/7   HB17c   390  10wi    16y f9ft
35.YU7NDZ    JE09h    6030   37  YU3EST/3  HG44b   410  10wi    11y elrad
36.YU2REY/2  HF10d    6029   53  I4KLY/4   GD11e   383  2wi     hb9cv
37.YU2GD/2   HF20f    5550   48  I6FYR/6   GD05e   305  100wi   11y
38.YU2REX    HF10a    5185   55  I6FYR/6   GD05e   334  10wi    11y elrad
39.YU2SQO    IF45e    4327   50  YU3EST/3  HG44b   206  ft480r  11y
40.YU1PPY    KE13g    3955   19  OK3KMY/P  II47g   470  10wi    17y
41.YU1UI     KE25e    3109   23  HG6KQD/P  JH10d   370  ic202   13y
42.YU2RIZ/2  HF29h    2859   25  I4KLY/4   GD11e   352  10wi    hb9cv
43.YU7NZR/1  KE13e    1819   14  HG0HO     KH18a   351  10w     16y f9ft
44.YU1PON/1  KD57c    1622   11  YU2CBB/2  IF47d   396  ft225rd 6y
45.YU1OYD/1  LE71h     620   10  LZ1DV/P   LD66e   134  ic202   pa0jkz

Dnevnici za kontrolu: YU1RZI, YU4WSN, YU1LY/1, YU3HDU/3, YU3HIK/3, YU1OO


Kategorija: Vise operatora - 432MHz

Rb.Poz.znak  Loc    Poena   QSO  ODX       Loc.    qrb  Pwr     Antena
 1.YU3APR/3  HE25c  222628  152  EA3XU     BB24d  1044  200Wi   4x11Y
 2.YU7BCD/2  HE47c  167130  111  EA3XU     BB24d  1088  100Wi   2x20Y dl6wu
 3.YU2CBE/2  HE26e  118315   93  I7WAF     JA62e   582  50Wi    4x16Y
 4.YU4BYZ/4  IE59f  116103   83  OK2KAT/P  IJ31b   605  -       -
 5.YU2CCB/2  IF47d  106150   84  OK2KEZ/P  IK77g   525  10Wi    23Y
 6.4N9T/4    JD22h   87393   58  IN3TZL/3  FF07e   605  15Wi    22Y Fraccaro
 7.YU2CCY/2  IF37j   82064   76  OK1KPA/P  IK52b   540  15Wi    2x20Y
 8.YU4EBL/4  ID38b   72936   51  OK3CDR    II66c   513  -       -
 9.YU1EU/7   KF61f   67560   55  I4CIV/6   GD13a   614  30Wo    20Y dl6wu
10.YU2CMS    IG22a   67191   69  DK2GR     FJ64c   516  20Wi    -
11.YU3CAB    HG55f   65210   69  OK2KJT/P  JJ53c   438  3Wi     2x23Y Fraccaro
12.YU7KWX/1  JE58d   63372   33  OE3XUA/3  HH20f   678  10Wi    4x9DL
13.YU3DGO/3  HF33h   61370   64  OK3CGX/P  JJ75h   513  3Wi     11Y
14.YU2RKY/2  ID56h   58321   41  IW3EJI    FF45c   538  20Wi    4x18Y Elrad
15.YU3DBC    IG22a   50405   54  I4CIV/6   GD13a   417  1Wo     8x21Y
16.YU3ABL/3  HF21j   48011   52  I1FNV/1   DE70b   509  2.5Wi   4x20Y
17.YU3JPQ/2  HE22d   45405   41  IW1ALW/1  DF40c   512  3Wo     18Y Elrad
18.YU4GJK/4  JE62e   43549   37  HG9BVK/P  KI73j   467  0Wo     4x13QY dl9kr
19.YU7KMN/2  JF14j   39798   42  OK3KTV/P  KI01d   362  3wi     22Y Elrad
20.YU5FAA/5  KB05a   39711   19  OK3KFY/P  JI01h   810  10Wi    9Y dl6wu
21.YU2ARS/2  HE15c   34809   36  IW3BEX/3  FF25h   330  3Wi     16Y J-beam
22.4N6HN/6   JC33d   30629   24  I4CIV/6   GD13a   514  ts770   88 multibeam
23.YU3DRM/3  HG75h   25150   37  I4JED/4   FE64j   385  20Wo    2x20Y
24.YU7BDG    JF60f   23305   21  UK5DAA/P  LI15g   460  10W     4x16Y
25.YU1EFG/1  KD15a   23265   21  OE3LFA    II52g   610  mmt432  23Y dl6wu
26.YU3EUV    HG67a   13942   24  YU4AVW/4  JE53e   339  3Wi     15Y
27.YU2GIJ    IF05f    6877   15  YU3APR/2  HE25c   198  15Wo    TV yagi

Dnevnik za kontrolu: YU4AVW/4 i YU1NAL/1


Kategorija: Jedan operatora - 432MHz

Rb.Poz.znak  Loc    Poena   QSO  ODX       Loc.    qrb  Pwr     Antena
 1.YU2RGO    HF20c  117590  107  DK2GR     FJ64c   545  100Wi   4x23 Fraccaro
 2.YU2FF/2   HF10d   63051   80  OK2KEZ/p  IK77g   474  9Wi     18Y
 3.YU2OB/2   JF36f   34225   35  OK3KME/p  II19a   384  10Wo    15Y
 4.YU3HIX    IG31h   33021   39  I4CIV/6   GD13a   413  3wi     18Y
 5.YU3TRC    HG64f   26885   40  I5MDE/6   GC48b   416  10Wi    6DL
 6.YU2NX     IF42b   24070   35  I4CIV/6   GD13a   352  10Wi    23Y dl6wu
 7.YU7AZ/1   JE58d   23520   21  I4CIV/6   GD13a   565  10Wo    22Y
 8.YU2RIZ/2  HF29h   20075   33  I5WJW/6   GD33j   347  10Wi    18Y Elrad
 9.YU2RYX    HE77h   19455   19  IW3EYG/3  FF37b   382  50Wi    22Y f9ft
10.YU2GE     HF20c   12180   27  I5WJW/6   GD33j   370  50Wi    2x23Y
11.YU2GD/2   HF20f   10498   20  I5WJW/6   GD33j   360  50Wi    2x10Y
12.YU2RUW    IF11g    5235   17  YU4BYZ/4  IE59f   220  10Wi    10Y
  
Dnevnik za kontrolu: YU2 RTP 
  
  
Kategorija: vise operato ra - 12 96MHz
  
Rb.Poz.znak  Loc    Poena  QSO   ODX       Loc.    qrb  Pwr     Antena
1.YU3APR/2   HE25c  78980   29   IK1ARO/1  DF30d   558  25Wi    22QY
2.YU7BCD/2   HE47c  28550   12   I3ZVN/3   FF17a   360  2Wi     4x22Y dl6wu
3.YU3ABL/3   HF21j  20290   10   I2FUM/2   EE27j   392  1Wo     23QY
4.YU2RKY/2   ID56h  11870    5   I4MJQ/6   GD13a   375  10Wi    26Y dl6wu
5.YU3DBC     IG22a   4010    4   OE3LFA    II52g   176  1Wo     2x15Y
6.YU4BYZ/4   IE59f   3310    2   YU3APR/2  HE25c   218  mmt1296 f9ft
7.YU3DRM/3   HG75h   1570    1   YU3APR/2  HE25c   157  1Wo     15Y
8.YU2CMS     IG33f    300    1   YU3DBC    IG22a    30  5Wi     -
  
  
Kategorija: jedan operator - 1296MHz
  
Rb.Poz.znak  Loc    Poena  QSO   ODX       Loc.    qrb  Pwr     Antena
1.YU2RGO     HF20c  3200     2   OE3XUA/3  HH20f   225  15Wi    4x32Y


Kategorija: vise operatora - 10GHz

Rb.Poz.znak  Loc    Poena  QSO   ODX       Loc.    qrb  Pwr     Antena
1.YU3ABL/3   HF21j  61380   15   I4CHY/4   FE67j   315  15mW    200cm
2.YU3APR/2   HE25c  56000   13   I4CHY/4   FE67j   343  25mW    60cm
3.YU3CAB     HG55f   5240    2   YU3APR/2  HE25c   176  40mW    60cm
4.YU7BCD/2   HE47c   3390    2   I6XCK/6   GD39g   170  50mW    60cm

Znacenje pojednih kolona:
Br - redolsed u pojedinacnoj kategoriji
Poz.znak - Pozivni znak stanice
QTH - QTH lokator stanice
Poena - Broj osvojenih poena
QSO - Broj vazecih veza
ODX - Pozivni znak najboljeg DX-a
ODX QTH - QTH lokator najboljeg DX-a
ODX QRB - QRB najboljeg DX-a
Snaga - SNaga predajnika (i-input, o-izlazna snaga)
Antena - Tip antene i broj elemenata (Y-jagi, Q-quad, QY-quagi, DL-delta loop)


Generalni plasman

  1.YU3APR/2    534777
  2.YU7BCD/2    365737
  3.YU4BYZ/4    274649
  4.YU4EBL/4    261631
  5.YU3CAB      239854
  6.YU2CCB/2    230046
  7.YU2CBE/2    219144
  8.YU3ABL/3    198715
  9.4N9T/4      187245
 10.YU2CCY/2    186314
 11.YU2RGO      175907
 12.YU1EU/7     174360
 13.YU3DGO/3    168190
 14.YU2RKY/2    165067
 15.YU2RSD/2    156506
 16.YU3DBC      156421
 17.YU4GJK/4    145239
 18.YU2OB/2     143742
 19.YU4CF/4     141253
 20.YU7KWX/1    139430
 21.YU3EW/3     134404
 22.YU3CST/3    130467
 23.YU2ARS/2    114114
 24.YU3DEC/3    112559
 25.YU1EFG/1    112449
 26.YU3BDE/3    110564
 27.YU5FAA/5    109648
 28.YU2CMS      108331
 29.YU3EST/3    108095
 30.YU7KMN/2    105535
 31.YU2SAF      103841
 32.YU2LJ/2      99457
 33.4N6HN/6      98968
 34.YU1NDL/1     84559
 35.YU1EMN/1     81807
 36.YU1IW        81021
 37.YU2KDE       77648
 38.YU7BDG       75954
 39.YU2CDU/2     73524
 40.YU3EUV       73189
 41.YU2CDS       72132
 42.YU3HIX       71120
 43.YU4BMN/4     70015
 44.YU3UAN       69922
 45.YU3DXU/3     69771
 46.YU1UM/1      64186
 47.YU3EKL/3     64029
 48.YU2FF/2      63051
 49.YU2AKL/2     62721
 50.YU2HBC/2     60963
 51.YU3TSB       59882
 52.YU1AGL/1     58733
 53.YU7QED       54924
 54.YU1PLH/1     52140
 55.YU1OHK       50129
 56.YU3TCW/2     50117
 57.YU3UWA       49007
 58.YU1BFG/1     48134
 59.YU2OM        46289
 60.YU3JPQ/2     45405
 61.YU1OAM       42555
 62.YU3DRM/3     41714
 63.YU3UAR/3     41520
 64.YU1QNS       41464
 65.YU5RSM/5     40928
 66.YU2ACD/2     37518
 67.YU2RYX       37454
 68.YU3DOS/3     36362
 69.YU7NUH       35145
 70.YU1OHJ       33899
 71.YU7WA/2      33484
 72.YU7IAB/7     32948
 73.YU2CNZ/2     32549
 74.YU2SYS/2     31410
 75.YU2GIJ       29541
 76.YU3TRC       26885
 77.YU3DNA/3     25552
 78.YU2SWW       24417
 79.YU2NX        24070
 80.YU7AZ/1      23520
 81.YU3DZL/2     23359
 82.YU3TEI       23064
 83.YU2RIZ/2     22924
 84.YU3TEU/3     21337
 85.YU2GE        20230
 86.YU2RPI       19571
 87.YU2CTA/2     18284
 88.YU5CEF/5     18282
 89.YU2CCU/2     17704
 90.YU1PPX       17322
 91.YU3TRG       16049
 92.YU2GD/2      16048
 93.YU3AT        13320
 94.YU2RPP       11899
 95.YU2CEL        9716
 96.YU7MBT        9711
 97.YU3TOJ/2      7526
 98.YU3JS         7013
 99.YU2SVF/2      6883
100.YU7NDZ        6030
101.YU2REY/2      6029
102.YU2RUW        5235
103.YU2REX        5185
104.YU2SQO        4327
105.YU1PPY        3955
106.YU3DSI        3689
107.YU1UI         3109
108.YU7NZR/1      1819
109.YU1PON/1      1622
110.YU1OYD/1       620


* YU VHF/UHF BILTEN 6/1982 (str.29,30,31,32,33,34)


---
(c) Slobodan Ilic, maj 2001.
Preuzeto sa http://solair.eunet.yu/~s.ilic/#tm uz saglasnost autora.