Rezultati takmicenja
   TESLA MEMORIJAL 1979
     (07/08.07.1979.)


Kategorija vise operatora, 144MHz

Rb.Poz.znak      Poena    QSO     Loc
 1.YU3APR/2     119942    310    ID56h
 2.YU2AAX/2     119205    375    GF50j
 3.YU4EBL/4      99553    270    IE76a
 4.YU3DBC/3      93890    395    HG37f
 5.YU2AAY/2      85137    315    IF47d
 6.YU3CAB/3      82066    368    HG55f
 7.YU2GIJ/2      80824    284    HE47c
 8.YU3BUV/3      79296    356    HG48a
 9.YU3DGO/3      77378    350    HF33h
10.YU2ARS/2      72480    297    HE15c
11.YU4AVW/4      71892    245    IE59f
12.YU4ALM/4      64926    201    JD22h
13.YU3CST/3      63372    287    GF40d
14.YU3ABL/3      62260    290    HF21j
15.YU1AOP/1      61122    210    KF68f
16.YU2CCB/2      59246    240    IF34b
17.YU3BDE/3      59109    263    HG61j
18.YU1BFG/1      58473    176    KE79a
19.YU2KDE        55510    224    JF23g
20.YU4BYZ/4      53686    189    ID09j
21.YU2CBE/2      53460    278    IG61c
22.YU1BCX        53134    185    KF24f
23.YU2EZA/2      51657    242    HF43c
24.YU3UAR/3      51511    232    HG41c
25.YU1ICD/1      50394    214    HG67d
26.YU3DHP/3      49812    189    JE47f
27.YU1KWX/1      46812    164    JD07d
28.YU1ONO/1      46106    176    KE32a
29.YU2BIJ/2      45311    233    HF28a
30.YU3DKR/3      44845    202    -    
31.YU3DJR/3      42861    242    HF17e
32.YU3JPQ/3      42603    216    HG78g
33.YU4EDO        38434    169    JF72c
34.YU3EUV        37665    200    HG76a
35.YU2CBO/2      37097    213    HF10d
36.YU2CAL        35958    216    IG43f
37.YU1ABH/1      35907    134    JD18a
38.YU2CAW        35357    146    JF33d
39.YU1EFG/1      30863    115    KD35g
40.YT9MI         26883    100    ID33f
41.YU3DCV/3      21687    142    HF15a
42.YU3DMJ/3      21418    135    HF36j
43.YU2CVW        21412    157    HF48b
44.YU2CAZ        21291    158    HG80e
45.YU2CNZ        20524    149    HF20d
46.YU1EMN/1      20208     86    KE80c
47.YU6BLM/6      19525     72    JC09c
48.YU2CEP/2      17411    130    HF48j
49.YU2CHY/2      16194     83    HF74e
50.YU3DXU/3      14928    117    HG47c
51.YU4BMN/4      12726     71    JE34b
52.YU3DTA        10550     98    HG73j
53.YU3EOP         8444     80    -
54.YU3EKL         5385     55    HG56a


Kategorija jedan operator, 144MHz

Rb.Poz.znak      Poena    QSO     Loc
 1.YU1OHY/1      72171    204    KD55f
 2.YU2XO/2       62775    272    IF38f
 3.YU1EU         54852    193    KE13h
 4.YU2OB/2       51961    203    JF35d
 5.YU3USF/3      47300    216    HG48c
 6.YU1DA         46862    164    KE13g
 7.YU2REX/2      43841    186    HE25e
 8.YU2RPI/2      42896    209    IF56a
 9.YU1NPB        41654    165    JF80f
10.YU2RKD/2      40805    169    HE25c
11.YU1OHK        31061    120    KE25e
12.YU2RNZ/2      30248    150    HE59g
13.YU2RUR        29323    203    IF21j
14.YU2RGO        28219    174    HF20c
15.YU3OV         27435    145    HG39e
16.YU2RRP/2      27317    173    HF19j
17.YU1OFQ        26631    112    KE13e
18.YU4CF/4       23722     95    ID26a
19.YU2RGB        23494    143    HF20c
20.YU2RSD        18277    101    HF64c
21.YU1NQG/4      16950     79    IE48f
22.YU2RNF        16600     82    HF53h
23.YU6NGS/6      16580     47    JC55h
24.YU2RGK        16291     86    HF64j
25.YU3TZT        16235     97    HG64f
26.YU3URI        13494     89    HG65c
27.YU3UAK        12592     90    IG21g
28.YU3LT         11855     81    GF39d
29.YU2RWE        11522     69    IG77g
30.YU2GE         10493    117    HF20c
31.YU3HI/3        9257     51    GG50f
32.YU1KO          8641     63    KE13e
33.YU2OM/2        8416     47    HE35a
34.YU2RSA         8401     58    IF44a
35.YU2RFE         7299     80    HF48b
36.YU2GD          6485     53    HF20c
37.YU1OVD         6020     39    KE36b
38.YU3AT          5876     66    HG73c
39.YU2RHU         5345     57    HF29g
40.YU1NGH/1       5226     41    KF64b
41.YU2VF          4682     29    GE20a
42.YU2RHF/2       4518     31    HF64h
43.YU3UJF/2       4512     27    GF68c
44.YU1NDZ         4130     32    JE09h
45.YU2RAM/2       3796     48    HF56e
46.YU1PFQ         3135     26    JF26d
47.YU6ZAM         1744      8    JC09c
48.YU2RVS           52      1    ID33f


Kategorija vise operatora, 432MHz

Rb.Poz.znak      Poena    QSO     Loc
 1.YU2AAY/2      64760     59    IF47d
 2.YU3DBC/3      59475     74    HG37f
 3.YU3DGO/3      56540     62    HF33h
 4.YU3CAB/3      41230     58    HG55f
 5.YU3DHP/3      31800     46    HG67d
 6.YU2CNZ        30600     36    HF20c
 7.YU3ABL/3      30174     39    HF21j
 8.YU3JPQ/3      28155     49    HG78g
 9.YU3BUV/3      27115     49    HG48a
10.YU3EUV        20625     40    HG76a
11.YU4AVW/4      16010     14    IE59f
12.YU3DMJ/3       8685     15    HF36j
13.YU3EOP         5170     14    HG67b
14.YU3DTA         1130      6    HG73j


Kategorija jedan operator, 432MHz

Rb.Poz.znak      Poena    QSO     Loc
 1.YU3HI/3       47970     45    GG50f
 2.YU1OHY/1      21765     12    KD55f
 3.YU1NPW/1      14985      9    KD55f
 4.YU2NX         12505     21    IF42b
 5.YU1NQG/4       9455     10    IE48f
 6.YU2RVS         7935     15    IF44a
 7.YU3URI         6810     16    HG69c
 8.YU1OFQ         6520      6    KE13e
 9.YU2GD          5505     15    HF20c
10.YU2RAM/2       3610      7    HF56e
11.YU2GE          2430     11    HF20c
12.YU3AT          1360      8    HG73c


Kategorija jedan operator, 10GHz

Rb.Poz.znak      Poena    QSO     Loc
1.YU3JN/2        48780      8    HE15C
2.YU3HI/3        29440      5    GG50F
3.YU3UJF/2        3240      1    GF68C


Plasman HG stanica jedan operator 144MHz

Rb.Poz.znak      Poena    QSO     Loc
 1.HG0HO         45680    172    KH18a
 2.HG4YF         40128    180    JH63g
 3.HG6NI         34095    157    JH10c
 4.HG2RH         27410    151    IH80a
 5.HG7PR         27039    147    JH23j
 6.HG8CY         21160    102    KG22f
 7.HG9SB/P       10373     69    KI49f
 8.HG9PV/P       10347     69    KI49f
 9.HG1SR          9734     86    IH23c
10.HG8WV          9083     48    KG26j
11.HG9OT          6988     48    KI73b
12.HG7PQ          6332     40    JH23j
13.HG8EJ          2360     16    KG42j


Plasman HG stanica vise operatora 144MHz

Rb.Poz.znak      Poena    QSO     Loc
 1.HG5KDQ        89020    334    JH35c
 2.HG1KYY        84051    368    IH53a
 3.HG4KYB        79157    330    JH52a
 4.HG0KLZ/3      75018    299    JG62c
 5.HG8KCP/3      74627    308    JG72h
 6.HG1KZC        72990    300    IG15j
 7.HG2KRD        72327    310    IH69c
 8.HG2KSD/P      70266    300    IH69d
 9.HG1KSA/P      68105    288    IH39c
10.HG4KXG/2      62532    280    IH67d
11.HG6KVB/P      61353    259    KH01g
12.HG9KOB/P      60576    222    KI57a
13.HG1KZA/P      60387    255    IG06f
14.HG5FMV        54103    249    JH25a
15.HG1KVM/P      53755    235    IH63b
16.HG7KLF/6      49473    233    IH10j
17.HG6KNB        48916    228    JI69c
18.HG1KVD/P      38737    194    -
19.HG1KSS/P      36829    200    IH23D
20.HG5KHT/2	 36549	  194	 IH23D
21.HG6KVC/P	 32021	  142	 JH10D
22.HG9KOL/P	 27807	  150    KI73B
23.HG9KPZ/P       7918     63    KI73A
24.HG7KSV/2	  4598     40    JH23J


Plasman HG stanica jedan operatora 432MHz

Rb.Poz.znak      Poena    QSO     Loc
 1.HGHG1YA/3      3874     16    JG72H
 
 
Plasman HG stanica vise operatora 432MHz

Rb.Poz.znak      Poena    QSO     Loc
 1.HG8KCP/3       9702     42    JG72H
 2.HG1KYY/9       9163     65    IH53A
 3.HG4KYN/P       7812     46    JH52A
 4.HG2KRD         6508     39    IH69C
 5.HG2KSD/P       5684      -    IH69D
 6.HG5FMV         3767     27    JH25A
 7.HG6KNB         2416     15    JI69C
 8.HA5VHF         1591     13    JH35C
 9.HG1KVK/P        684      6    IH63B
10.HG5KDQ          679      5    JH35C


Plasman ok stanica vise operatora 144MHz

Rb.Poz.znak      Poena    QSO     Loc
 1.OK3KWM/P      11659     78    KI34H


Dnevnike za kontrolu su poslali: YU3TUW, YU2RTG/2 i YU3TLF


Ukupni plasman takmicenja
"Tesla memorijal 79"

 Rb.Poz.znak     Poena
  1.YU3DBC/3    153365
  2.YU2AAY/2    149897
  3.YU3DGO/3    133918
  4.YU3CAB/3    123296
  5.YU3APR/2    119942
  6.YU2AAX/2    119205
  7.YU3BUV/3    106411
  8.YU4EBL/4     99553
  9.YU1OHY/1     93936
 10.YU3ABL/3     92434
 11.YU4AVW/4     87902
 12.YU3HI/3      86667
 13.YU3DHP/3     81612
 14.YU2GIJ/2     80824
 15.YU2ARS/2     72480
 16.YU3JPQ/3     70758
 17.YU4ALM/4     64926
 18.YU3CST/3     63372
 19.YU2XO/2      62775
 20.YU1AOP/1     61122
 21.YU2CCB/2     59246
 22.YU3BDE/3     59109
 23.YU1BFG/1     58473
 24.YU3EUV       58290
 25.YU2KDE       55510
 26.YU1EU        54852
 27.YU4BYZ/4     53686
 28.YU2CBE/2     53460
 29.YU1BCX       53134
 30.YU2OB/2      51961
 31.YU2EZA/2     51657
 32.YU3UAR/3     51511
 33.YU2CNZ       51124
 34.YU1ICD/1     50394
 35.YU3JN/2      48780
 36.YU3USF/3     47300
 37.YU1DA        46862
 38.YU1KWX/1     46812
 39.YU1ONO/1     46106
 40.YU2BIJ/2     45311
 41.YU3DKR/3     44845
 42.YU2REX/2     43841
 43.YU2RPI/2     42896
 44.YU3DJR/3     42861
 45.YU1NPB       41654
 46.YU2RKD/2     40805
 47.YU4EDO       38434
 48.YU2CBO/2     37097
 49.YU2CAL       35958
 50.YU1ABH/1     35907
 51.YU2CAW       35357
 52.YU1OFQ       33151
 53.YU1OHK       31061
 54.YU1EFG/1     30863
 55.YU2RNZ/2     30248
 56.YU3DMJ/3     30103
 57.YU2RUR       29323
 58.YU2RGO       28219
 59.YU3OV        27435
 60.YU2RRP/2     27317
 61.YT9MI        26883
 62.YU1NQG/4     26405
 63.YU4CF/4      23722
 64.YU2RGB       23494
 65.YU3DCV/3     21687
 66.YU2CVW       21412
 67.YU2CAZ       21291
 68.YU3URI       20304
 69.YU1EMN/1     20208
 70.YU6BLM/6     19525
 71.YU2RSD       18277
 72.YU2CEP/2     17411
 73.YU2RNF       16600
 74.YU6NGS/6     16580
 75.YU2RGK       16291
 76.YU3TZT       16235
 77.YU2CHY/2     16194
 78.YU1NPW/1     14985
 79.YU3DXU/3     14928
 80.YU3EOP       13614
 81.YU2GE        12923
 82.YU4BMN/4     12726
 83.YU3UAK       12592
 84.YU2NX        12505
 85.YU2GD        11990
 86.YU3LT        11855
 87.YU3DTA       11680
 88.YU2RWE       11522
 89.YU1KO         8641
 90.YU2OM/2       8416
 91.YU2RSA        8401
 92.YU2RVS        7987
 93.YU3UJF/2      7752
 94.YU2RAM/2      7406
 95.YU2RFE        7299
 96.YU3AT         7236
 97.YU1OVD        6020
 98.YU3EKL        5385
 99.YU2RHU        5345
100.YU1NGH/1      5226
101.YU2VF         4682
102.YU2RHF/2      4518
103.YU1NDZ        4130
104.YU1PFQ        3135
105.YU6ZAM        1744


* Casopis "Radioamater" broj 4. 1980, strana 148
* YU VHF UHF bilten broj 1. 1980, strana 20, 21 i 22

Zahvaljujem se Miski YU7MS koji je dostavio ove rezultate
kao i Zoranu YZ1OVG na ustupljenom YU VHF UHF biltenu.

---
(c) Slobodan Ilic, jun 2001.

Preuzeto sa http://solair.eunet.yu/~s.ilic/#tm uz saglasnost autora.