Rezultati takmicenja
   TESLA MEMORIJAL 1976
     (03/04.07.1976.)


Kategorija fiksnih stanica 144MHz

Rb.Poz.znak    Poena   QSO  ODX   Loc.
 1.YU3UAB      70844   282  672   HG74D
 2.YU1EXY      36409   134  692   KE13J
 3.YU1BKL      32033   113  700   KE13J
 4.YU2CMS      28019   136  536   IG33F
 5.YU1NAJ      27823   111  660   KE24D
 6.YU2KDE      27816   130  515   JF23G
 7.YU2CBM      21036    75  865   ID33F
 8.YU1NWN      20109    87  522   KF53H
 9.YU1NSQ      19020    94  615   KE48C
10.YU3TST      17735    91  500   GF39C
11.YU3UPI      16429    76  595   HG73A
12.YU3JS       14167    75  530   GF38F
13.YU1NUH      11763    54  605   KF13J
14.YU1AOP      10226    57  470   KF42D
15.YU2RGO      10222    71  510   HF20C
16.YU2CBV       9931    65  570   IG73D
17.YU1OIA       9220    67  580   KE02A
18.YU1WEO       8602    64  543   KF77A
19.YU2RAM       5693    58  396   HF20F
20.YU1NPS       5560    52  300   KE25E
21.YU1OCC       4953    42  392   KF31H
22.YU1NDT       4890    41  346   KF31H
23.YU2ADE       4469    61  344   HF20C
24.YU2GIJ       3685    37  257   IF05F
25.YU1ADA       2602    21  440   KF31B
26.YU2RCL       1965    32  233   HF19J
27.YU2RNL       1453    26  170   IF41H
28.YU2RHA        851    15  140   IF51A


Kategorija portabl stanica 144MHz

Rb.Poz.znak   Poena    QSO  ODX   Loc.
 1.YU3DBC/3   120602   386  930   HG53B
 2.YU4BYZ/4   115786   282  810   ID09J
 3.YU2CRK/2    86573   307  816   HF55F
 4.YU1NPW/1    75879   175  940   KD65G
 5.YU3DGO/3    69315   261  616   HF33H
 6.YU2BST/2    68041   198  712   HE59F
 7.YU2RHU/2    63285   245  742   HF43J
 8.YU3CAB/3    61675   229  783   HG55F
 9.YU2ARS/2    60704   207  625   HE15C
10.YU3AJK/3    59840   235  686   GG50F
11.YU2RCJ/2    51231   181  770   HF52G
12.YU1IW/1     51136   165  760   KE79A
13.YU2REP/2    45596   190  545   HF41D
14.YU2RGC/2    34861    93  742   ID56H
15.YU1AFV/1    34823   129  485   JE38B
16.YU3DHP/3    34476   140  567   HG67D
17.YU5DN/5     34150    79 1075   KC66E
18.YU5JQR/5    33341    73 1050   KB15A
19.YU2XO/2     32440   139  615   IF47E
20.YU2RDU/2    26668   108  731   GG50F
21.YU2CRS/2    21443    89  702   JF61C
22.YU2CBO/2    17755    82  560   HE15E
23.YU1KWX/1    17467    96  490   JF70F
24.YU5CEF/5    13343    31  800   KA06D
25.YU2RGU/2    12973    77  402   IF70C
26.YU3DJR/3    12374    75  474   HF17E
27.YU1EBC/1     8699    55  515   KE61F
28.YU1AEP/1     8429    62  549   KE28G
29.YU2RRP/2     8035    84  370   HF19J
30.YU2GE/2      6195    69  380   HF20C
31.YU2BR/2      5974    58  392   IF12C
32.YU2CCW/2     4245    39  290   HF56D
33.YU2AAY/2     3859    31  356   IF47D
34.YU2RIZ/2     2642    20  295   IF47D
35.YU2RGP/2     2293    20  353   HF48A
36.YU2GD/2      2002    34  205   HF20F


Kategorija fiksnih stanica 432MHz

Rb.Poz.znak    Poena    QSO ODX   Loc.
1.YU2CAL        1320     4   90   IG43f
2.YU2CMS        1265     4   83   IG33F
3.YU2RCL        1155     3   95   HF19J


Kategorija portabl stanica 432MHz

Rb.Poz.znak    Poena    QSO  ODX  Loc.
1.YU2BR/2        975     3    80  IF12c


Dnevnici za kontrolu: YU3ULL i YU1ODR


* YU VHF/UHF BILTEN 1/1977 (str.7)


---
(c) Slobodan Ilic, maj 2001.
  Preuzeto sa http://solair.eunet.yu/~s.ilic/#tm uz saglasnost autora.