Rezultati takmicenja
   TESLA MEMORIJAL 1970
     (04/05.07.1970.)


Plasman stacionarnih YU/YT stanica

 Rb.Poz.znak  QSO Poena DX QRB km 
  1.YT2ABW    101 17520 503
  2.YU3ACM    102 16341 538
  3.YT2RGO    127 15072 421
  4.YT2RHG    125 14296 420
  5.YU1AFG     89 13624 470
  6.YT2RIO     90 13601 349
  7.YU1NOU     85 12746 370
  8.YT2CJK    105 11543 490
  9.YU1ACO     66 11512 525
 10.YU3DCA    108 11164 327
 11.YT2OB      76 10592 327
 12.YT4FRS     52 10591 379
 13.YT2RSA     92  9825 255
 14.YT2CVW     85  9212 320
 15.YT2AAX     55  8926 320
 16.YT2RCQ     50  7963 302
 17.YT2RHH     82  7715 210
 18.YU4FDE     55  7471 354
 19.YT2RFF     60  7045 323
 20.YT2HDE     76  6863 325
 21.YU3DWR     71  6529 260
 22.YT2AAY     58  6494 323
 23.YT2CBW     83  6465 192
 24.YT2CBP     81  6211 218
 25.YT2RGQ     65  6156 323
 26.YT2YN      70  6152 363
 27.YT2CCZ     63  6003 235
 28.YT2RAM     81  5895 200
 29.YU3DBC     68  5641 176
 30.YU1NWO     49  5605 295
 31.YU3UCD     61  5160 218
 32.YT2RFE     58  5127 200
 33.YT2RCL     70  5043 213
 34.YT2CCI     71  4995 208
 35.YU3DCR     58  4989 220
 36.YT2RBI     67  4964 168
 37.YT2RGU     46  4584 288
 38.YT2CBE     59  4359 190
 39.YT2CO      62  4353 400
 40.YT2EZA     51  4317 215
 41.YU1NWR     44  4137 293
 42.YT2RFJ     44  4111 198
 43.YT2CCG     58  3676 162
 44.YT2CCE     50  3524 176
 45.YU4NCJ     26  3446 262
 46.YU1KO      36  3413 230
 47.YU1IW      40  3408 250
 48.YU1NPS     45  3090 262
 49.YU3ZW      38  2794 185
 50.YT2BOP     24  2755 300
 51.YT2HBC     46  2750 142
 52.YT2NCA     16  2676 354
 53.YT2BHI     11  2337 320
 54.YU1NTJ     27  2272 250
 55.YU1EMN     33  2205 206
 56.YT2RFY     31  2164 169
 57.YU1NFV     30  2149 146
 58.YT2CCZ     36  2125 162
 59.YU1NFS     26  2092 258
 60.YU3TCD     19  1999 340
 61.YT2RWN     22  1964 259
 62.YU1NUB     25  1768 164
 63.YU4VGC     17  1623 157
 64.YU1BFG     24  1591 130
 65.YT2AKL     10  1578 485
 66.YT2ES      22  1540 160
 67.YU1NDZ     16  1436 210
 68.YU1IW/X    17  1226 120
 69.YU3DIQ     16  1189 140
 70.YT2CCF     26  1154 136
 71.YU1GST     11   954 210
 72.YT2RGU     12   781 150
 73.YT2NHO     12   772 155
 74.YT2CBM      5   754 292
 75.YT2REP     11   584 130
 76.YU3TFC      4   354 166


Plasman stacionarnih OK stanica

 Rb.Poz.znak  QSO Poena DX QRB km 
  1.OK3PQ      80 11353 495


Plasman stacionarnih HG stanica

 Rb.Poz.znak  QSO Poena DX QRB km 
  1.HG5KDQ    116 23748 533
  2.HG5AIR     71 10947 519
  3.HG7KLC     57 10608 513
  4.HG4YP      54  7541 310
  5.HG7PI      73  6566 295
  6.HG1SJ      50  6180 256
  7.HG8WV      35  5886 300
  8.HG8KQI     37  5335 325
  9.HG0HM      42  4815 210
 10.HG0HF      44  4655 205
 11.HG8QI      30  4085 215
 12.HG9OF      35  3989 243
 13.HG7LY      37  3734 298
 14.HG9KOL     28  3671 245
 15.HG0KOA     33  3400 210
 16.HG9KOV     32  3155 250
 17.HG4YJ      27  2910 220
 18.HG5ES      44  2808 200
 19.HG5KBC     34  2780 361
 20.HG2RJ      11   983 195
 21.HG5KFM     25   982 130
 22.HG5KBM     15   598 122


Plasman pokretnih YU/YT stanica

 Rb.Poz.znak  QSO Poena DX QRB km 
  1.YU3UEP/p  152 30135 566
  2.YU3BUV/P  172 27460 450
  3.YU4EBL/P  146 26392 583
  4.YU4AVW/P  115 26152 606
  5.YU3CST/P  128 21350 548
  6.YU3AAN/P  100 20761 555
  7.YU3CAB/P  132 19363 520
  8.YU1NDL/P   91 17241 486
  9.YU3BYZ/P  109 15599 388
 10.YT2CBO/P  136 15539 435
 11.YT2RGP/P   94 15056 345
 12.YT2REJ/P  109 15031 308
 13.YT2RHF/P  108 14340 460
 14.YT2CAL/P  123 13608 330
 15.YU3DBJ/P  114 12867 356
 16.YU3FOP/P  107 12583 700
 17.YU6ZAH/P   44 12564 576
 18.YU1HQR/P   73 12018 452
 19.YT2CBV/P  110 12011 360
 20.YU1PRK/P   79 11460 390
 21.YU3KAB/P   98  9760 233
 22.YT2CAI/P   83  9586 242
 23.YT2FBC/P   77  9565 280
 24.YT2CCU/P   84  9561 243
 25.YT2DFG/P   83  9368 305
 26.YU3DTB/P   76  9012 230
 27.YT2XO/P    70  8640 280
 28.YU1AHI/P   66  8452 450
 29.YT3DJK/p   81  7593 338
 30.YU1KWX/P   56  6307 310
 31.YU1NOT/P   46  6023 298
 32.YT2GIJ/P   61  5745 210
 33.YT2AAT/P   64  5578 230
 34.YT2CCA/P   67  5092 180
 35.YT2BIJ/P   60  4183 150
 36.YU3DJR/P   46  4142 164
 37.YU1NXA/P   31  3895 346
 38.YT4VMM/P   33  3235 180
 39.YU5CYZ/P    9  1660 330
 40.YU1NSL/P   11  1219 156
 41.YT2RHE/P   11   696 137


Plasman pokretnih YO stanica

 Rb.Poz.znak  QSO Poena DX QRB km 
  1.YO7KAJ/P   84 21400 550
  2.YO5DH/P    52  9721 385
  3.YO7VS/P    35  7291 550
  4.YO7VJ/P    32  6078 550
  5.YO5KDH/P   34  5872 302
  6.YO7AHD/P   29  5627 550
  7.YO7ARZ/P   30  5626 550


Plasman pokretnih HG stanica

 Rb.Poz.znak  QSO Poena DX QRB km 
  1.HG1KZC/P  122 18503 464
  2.HG1ZA/P   100 17323 563
  3.HG6KVB/P  105 16805 560
  4.HG7KLG/P   91 16534 480
  5.HG5KEB/P  104 15177 364
  6.HG0KHA/P   97 14251 420
  7.HG9OO/P    51  5607 265
  8.HG4KYV/P   37  5386 300
  9.HG9KOK/P   32  3374 270
 10.HG5KDI/P   30  3230 215
 11.HG7KPH/P   27  2398 210
 12.HG5GG/P    18  1935 215
 13.HG2KRJ/P   20  1831 195
 14.HG4XH/P    12  1163 230
 15.HG4XG/P    12  1138 230
 16.HG5BM/P     6   133  75


Generalni plasman

 Rb.Poz.znak  QSO Poena DX QRB km 
  1.YU3UEP/p  152 30135 566
  2.YU3BUV/P  172 27460 450
  3.YU4EBL/P  146 26392 583
  4.YU4AVW/P  115 26152 606
  5.HG5KDQ    116 23748 533
  6.YO7KAJ/P   84 21400 550
  7.YU3CST/P  128 21350 548
  8.YU3AAN/P  100 20761 555
  9.YU3CAB/P  132 19363 520
 10.HG1KZC/P  122 18503 464
 11.YT2ABW    101 17520 503
 12.HG1ZA/P   100 17323 563
 13.YU1NDL/P   91 17241 486
 14.HG6KVB/P  105 16805 560
 15.HG7KLG/P   91 16534 480
 16.YU3ACM    102 16341 538
 17.YU3BYZ/P  109 15599 388
 18.YT2CBO/P  136 15539 435
 19.HG5KEB/P  104 15177 364
 20.YT2RGO    127 15072 421
 21.YT2RGP/P   94 15056 345
 22.YT2REJ/P  109 15031 308
 23.YT2RHF/P  108 14340 460
 24.YT2RHG    125 14296 420
 25.HG0KHA/P   97 14251 420
 26.YU1AFG     89 13624 470
 27.YT2CAL/P  123 13608 330
 28.YT2RIO     90 13601 349
 29.YU3DBJ/P  114 12867 356
 30.YU1NOU     85 12746 370
 31.YU3FOP/P  107 12583 700
 32.YU6ZAH/P   44 12564 576
 33.YU1HQR/P   73 12018 452
 34.YT2CBV/P  110 12011 360
 35.YT2CJK    105 11543 490
 36.YU1ACO     66 11512 525
 37.YU1PRK/P   79 11460 390
 38.OK3PQ      80 11353 495
 39.YU3DCA    108 11164 327
 40.HG5AIR     71 10947 519
 41.HG7KLC     57 10608 513
 42.YT2OB      76 10592 327
 43.YT4FRS     52 10591 379
 44.YT2RSA     92  9825 255
 45.YU3KAB/P   98  9760 233
 46.YO5DH/P    52  9721 385
 47.YT2CAI/P   83  9586 242
 48.YT2FBC/P   77  9565 280
 49.YT2CCU/P   84  9561 243
 50.YT2DFG/P   83  9368 305
 51.YT2CVW     85  9212 320
 52.YU3DTB/P   76  9012 230
 53.YT2AAX     55  8926 320
 54.YT2XO/P    70  8640 280
 55.YU1AHI/P   66  8452 450
 56.YT2RCQ     50  7963 302
 57.YT2RHH     82  7715 210
 58.YT3DJK/p   81  7593 338
 59.HG4YP      54  7541 310
 60.YU4FDE     55  7471 354
 61.YO7VS/P    35  7291 550
 62.YT2RFF     60  7045 323
 63.YT2HDE     76  6863 325
 64.HG7PI      73  6566 295
 65.YU3DWR     71  6529 260
 66.YT2AAY     58  6494 323
 67.YT2CBW     83  6465 192
 68.YU1KWX/P   56  6307 310
 69.YT2CBP     81  6211 218
 70.HG1SJ      50  6180 256
 71.YT2RGQ     65  6156 323
 72.YT2YN      70  6152 363
 73.YO7VJ/P    32  6078 550
 74.YU1NOT/P   46  6023 298
 75.YT2CCZ     63  6003 235
 76.YT2RAM     81  5895 200
 77.HG8WV      35  5886 300
 78.YO5KDH/P   34  5872 302
 79.YT2GIJ/P   61  5745 210
 80.YU3DBC     68  5641 176
 81.YO7AHD/P   29  5627 550
 82.YO7ARZ/P   30  5626 550
 83.HG9OO/P    51  5607 265
 84.YU1NWO     49  5605 295
 85.YT2AAT/P   64  5578 230
 86.HG4KYV/P   37  5386 300
 87.HG8KQI     37  5335 325
 88.YU3UCD     61  5160 218
 89.YT2RFE     58  5127 200
 90.YT2CCA/P   67  5092 180
 91.YT2RCL     70  5043 213
 92.YT2CCI     71  4995 208
 93.YU3DCR     58  4989 220
 94.YT2RBI     67  4964 168
 95.HG0HM      42  4815 210
 96.HG0HF      44  4655 205
 97.YT2RGU     46  4584 288
 98.YT2CBE     59  4359 190
 99.YT2CO      62  4353 400
100.YT2EZA     51  4317 215
101.YT2BIJ/P   60  4183 150
102.YU3DJR/P   46  4142 164
103.YU1NWR     44  4137 293
104.YT2RFJ     44  4111 198
105.HG8QI      30  4085 215
106.HG9OF      35  3989 243
107.YU1NXA/P   31  3895 346
108.HG7LY      37  3734 298
109.YT2CCG     58  3676 162
110.HG9KOL     28  3671 245
111.YT2CCE     50  3524 176
112.YU4NCJ     26  3446 262
113.YU1KO      36  3413 230
114.YU1IW      40  3408 250
115.HG0KOA     33  3400 210
116.HG9KOK/P   32  3374 270
117.YT4VMM/P   33  3235 180
118.HG5KDI/P   30  3230 215
119.HG9KOV     32  3155 250
120.YU1NPS     45  3090 262
121.HG4YJ      27  2910 220
122.HG5ES      44  2808 200
123.YU3ZW      38  2794 185
124.HG5KBC     34  2780 361
125.YT2BOP     24  2755 300
126.YT2HBC     46  2750 142
127.YT2NCA     16  2676 354
128.HG7KPH/P   27  2398 210
129.YT2BHI     11  2337 320
130.YU1NTJ     27  2272 250
131.YU1EMN     33  2205 206
132.YT2RFY     31  2164 169
133.YU1NFV     30  2149 146
134.YT2CCZ     36  2125 162
135.YU1NFS     26  2092 258
136.YU3TCD     19  1999 340
137.YT2RWN     22  1964 259
138.HG5GG/P    18  1935 215
139.HG2KRJ/P   20  1831 195
140.YU1NUB     25  1768 164
141.YU5CYZ/P    9  1660 330
142.YU4VGC     17  1623 157
143.YU1BFG     24  1591 130
144.YT2AKL     10  1578 485
145.YT2ES      22  1540 160
146.YU1NDZ     16  1436 210
147.YU1IW/X    17  1226 120
148.YU1NSL/P   11  1219 156
149.YU3DIQ     16  1189 140
150.HG4XH/P    12  1163 230
151.YT2CCF     26  1154 136
152.HG4XG/P    12  1138 230
153.HG2RJ      11   983 195
154.HG5KFM     25   982 130
155.YU1GST     11   954 210
156.YT2RGU     12   781 150
157.YT2NHO     12   772 155
158.YT2CBM      5   754 292
159.YT2RHE/P   11   696 137
160.HG5KBM     15   598 122
161.YT2REP     11   584 130
162.YU3TFC      4   354 166
163.HG5BM/P     6   133  75

Dnevnik za kontrolu
  1.YU3APR/P   71  8431


* Casopis "Radioamater" januar 1971, strana 24 i 25.


---
(c) Slobodan Ilic, maj 2001.
  Preuzeto sa http://solair.eunet.yu/~s.ilic/#tm uz saglasnost autora.