Takmičenje "Smederevo 55" 2005.
prijavljeni rezultati


  
  
 A kategorija - 144 MHz više operatora
 =====================================
 Rb Znak   Lokat.  Poena QSO    ODX - km   ASL Oprema
  1.YT2F   KN03KU  55480 150  OK1JFH  832  625 IC910H,600W,2x17el yagi
  2.YU7ACO KN05QC  40983 120  OK1IBB  788  350 ft225rd,250W,4 x dj9bvo
  3.YU1OB  KN05CD  26361  91  DJ2IT   780  320 FT-225RD,100W,15 el DJ9BV
  4.YU1GX  KN04II   1115  20  HA8DZ/P 440  183 FT221R,15W,SLIMDzIM
  5.YU1RA  KN04FP    221   4  YT2F     94  281 ft-290RII,3W,5/8
  6.YU1AAV KN03ET    214   6  YT2F    114  -   -
  
  
 B kategorija - 144 MHz jedan operator
 =====================================
 Rb Znak   Lokat.  Poena QSO    ODX - km   ASL Oprema
  1.YU1EM  KN04GO  37760 129  OK1KQT  706  364 FT290R+LA-QQE06/40,90W,10el.DL6WU
  2.YU7EF  KN04HV  37556 124  OK1TEH  745  80  FT847,1000W (TH328),2x10el
  3.YU1BN  KN04OO  29048  96  OK1JFH  786  150 FT221R,50W,16 EL YAGI
  4.YU7AA  JN95NS  24629  84  OK1FC   612  80  ftv901+ft901,500W,4x10
  5.YU1EO  KN04ML  22240  78  OL1B    701  90  Home Made,300W,YAGI
  6.YU7KB  JN94XX  20909  74  OL1B    615  92  IC202,700W,2x10el 6WU
  7.4N5Z   JN95WC  19351  71  OL1B    600  200 TS711e+CL800S,70W,2x11el QUAD
  8.YU7XL  JN95NT  18912  75  OE5XBL  510  100 FT897,50W,4x10el YU7EF yagi
  9.YZ1KU  KN04ET  14588  55  IV3GBO  575  70  TR9000,25W,BF988,9el F9FT
 10.YZ1JA  KN04FT   8798  35  OK2BVE  557  -   FT221R,10W,ELRAD 10-11
 11.YZ7MON KN04AX   6637  22  OK5Z    580  92  FT221r+FL2050,50W,12 el.
 12.4N1GZ  KN02XX   6000  21  S57C    642  280 FT-480R,10W,6 el.
 13.YZ1GD  KN02XX   3518  17  HA8V    439  280 FT-480R,10W,6 el.
  
  
 C kategorija - 145 MHz FM jedan operator
 ========================================
 Rb Znak   Lokat.  Poena QSO    ODX - km   ASL Oprema
  1.YT1SDK KN04OO    715   6  9A2KK   345   80 TS146DX,30W,2x7el DJ9BV 
  
  
 D kategorija - 144 MHz stanice van SCG
 ======================================
 Rb Znak   Lokat.  Poena QSO    ODX - km   ASL Oprema
  1.LZ9W   KN13ME  48984 121  OL1B    903 1500 FT847, 2x15el yagi
  
  
 Dnevnici za kontrolu
 ====================
 Rb Znak   Lokat.  Poena QSO    ODX - km   ASL Oprema
  1.YU1GT  KN04LP  26720  86  US5WU   682  200 TR751E,250W,4x9 TONNA
  2.YU1EMN KN04ML  10737  43  S53N    584  200 IC290,lin 100W,2x9el TONNA
  3.YT5B   KN04MM   6053  25  S59R    509  140 FT225R,20W,10el DJ9BV
  
  
 Radio klub Smederevo YU1EMN zahvaljuje svim učesnicima takmičenja 
 povodom jubileja 55 godina Radio kluba a posebno takmičarima koji 
 su poslali svoje dnevnike.
  
  
 U Smederevu,
 22.06.2005.
  
  
 Takmičarska komisija
 1.Nikola Paunović, YU1GT
 2.Živoslav Živanović, YU1FH
 3.Milorad Đulejić, YU1OR