Planine u SCG 
                      WWL lokator - geografske koordinate
-----------------------------------------------------------------------------------
                               Nadm.         Geografska Geografska  Blize    
  Planina        Vrh          visina   WWL   duzina (*) sirina (*) odrediste 
  (Mount)                      (asl)        (longituda) (latituda) (near)
-----------------------------------------------------------------------------------
A
  Avala                          506  KN04GQ  44 41 08  20 31 14   Beograd
B
  Babicka Gora                  1059  KN13AD  43 07 38  22 03 59   Leskovac
  Beljanica                     1339  KN04UC  44 06 28  21 42 33   Zagubica
  Besna Kobila                  1830  KN12DN  42 33 04  22 18 54   Vranje
  Besna Kobila                  1923  KN12CM  42 31 44  22 14 06   Vranje
  Bioc                          2397  JN93JF  43 13 31  18 45 37   Pivsko jezero
  Bjelasica      Crna Glava     2139  JN92UU  42 51 52  19 42 12   Mojkovac
  Bobija                         952  JN94SD  44 09 24  19 30 49   Ljubovija
  Boranja        Crni vrh        856  JN94PI  44 22 25  19 15 29   Krupanj
  Bukulja                        696  KN04GH  44 17 42  20 31 52   Arandjelovac
C
  Cemernik                      1638  KN12DR  42 43 56  22 16 55   Lekovac
  Cemerno        Smrdljuc       1579  KN03FO  43 35 08  20 25 51   Ivanjica 
  Cer                            593  JN94RO  44 37 06  19 25 58   Sabac
  Cer            Sancine         687  JN94OO  44 36 17  19 10 48   Sabac
  Crni Vrh                       707  KN04NA  44 09 19  21 06 56   Jagodina
D
  Deli Jovan     Crni vrh       1136  KN14CF  44 13 20  22 13 30   Negotin
  Devica         Capljinac      1137  KN03XO  43 35 46  21 56 17   Soko Banja
  Durmitor       Bobotov Kuk    2522  JN93MD  43 07 36  19 02 18   Zabljak
F
  Fruska Gora    Crveni Cot      538  JN95UD  45 09 07  19 42 48   Novi Sad
  Fruska Gora    Iriski Venac    516  JN95WD  45 09 32  19 52 04   Novi Sad
G
  Giljeva        Jelenak        1617  JN93WE  43 10 44  19 54 49   Sjenica
  Gledic         Crni Vrh        895  KN03KU  43 51 22  20 54 31   Kragujevac    
  Gledic         Samar           922  KN03LS  43 45 11  20 57 25   Trstenik
  Goc                           1040  KN03KN  43 33 51  20 52 06   Vrnjacka Banja
  Golas          Golas          1389  KN13CE  43 12 13  22 14 45   Bela Palanka
  Golija         Bajovo zdrielo 1942  JN93JA  43 00 16  18 47 42   Pluzine
  Golija         Crni Vrh       1795  KN03EH  43 18 51  20 23 45   Raska
  Golija         Jankov kamen   1833  KN03DI  43 20 30  20 16 46   Ivanjica
  Golubac                        733  KN03CR  43 44 13  20 12 11   Guca
  Gramada        Vrtop          1721  KN12ET  42 47 34  22 22 38   Vlasin.jezero 
  Gucevo                         779  JN94OL  44 29 21  19 10 48   Loznica
H
  Hajla          Hajla          2403  KN02BS  42 45 16  20 08 58   Pec 
  Homoljske pl.  Crni Vrh       1043  KN04XD  42 07 39  21 58 06   Bor
  Homoljske pl.  Stubej          940  KN04TI  44 21 22  21 37 58   Petrovac na Mlavi
  Hum            Krstaca        1756  KN02BX  42 57 47  20 07 34   Tutin
J
  Jablanik                      1274  JN94UE  44 10 35  19 40 03   Valjevo
  Jadovnik                      1732  JN93WG  43 16 36  19 50 19   Sjenica
  Jagodnja       Kosutnja stopa  939  JN94PI  44 20 38  19 17 45   Krupanj
  Javor          Vasilin Vrh    1519  KN03AK  43 26 36  20 03 33   Sjenica
  Jelica         Crna Stena      929  KN03ES  43 47 23  20 21 50   Cacak
  Jelova Gora    Djakov kamen   1011  JN93VW  43 56 52  19 46 51   Uzice
  Jezerska pl.   Ostrvica       2092  KN02KF  42 14 29  20 54 51   Prizren
  Juhor          Veliki Vetren   774  KN03PT  43 48 37  21 16 03   Paracin
K
  Kablar                         889  KN03CV  43 54 35  20 11 16   Cacak
  Kamena gora    Ravna gora     1496  JN93SH  43 18 37  19 32 24   Prijepolje
  Kapa Moracka   Lastva         2227  JN92PU  42 50 22  19 15 03   Moraca
  Komovi         Kucki Kom      2487  JN92TQ  42 40 52  19 38 31   Kolasin
  Kopaonik       Ostro Koplje   1789  KN03MA  43 01 11  21 01 10   Podujevo
  Kopaonik       Pancicev Vrh   2016  KN03JG  43 16 17  20 49 53   Raska
  Kopaonik       Satorica       1750  KN03LC  43 06 41  20 58 49   Leposavic
  Kopaonik       Veliki Cir     1369  KN03KE  43 11 17  20 54 16   Leposavic
  Koritnik                      2393  KN02GB  42 04 54  20 33 45   Prizren
  Kosmaj                         626  KN04GL  44 27 56  20 33 56   Mladenovac
  Kotlenik       Veliki Vrh      749  KN03IU  43 50 33  20 40 59   Kraljevo
  Kukavica       Vlajna         1442  KN02XS  42 47 25  21 57 05   Vladicin Han
L
  Lisa                          1503  JN93UD  43 08 20  19 41 29   Bijelo Polje
  Ljubisnja                     2238  JN93NH  43 19 07  19 05 18   Zabljak
  Lola           Veliki Zebalac 2129  JN92OU  42 52 12  19 13 45   Moraca
  Lovcen                        1748  JN92DJ  42 23 53  18 19 10   Cetinje
M
  Maglic         Maglic         2386  JN93IG  43 16 52  18 44 13   Pluzine
  Magnanik       Medjedji Vrh   2138  JN92PR  42 43 51  19 17 19   Niksic
  Magnanik       Zuta Greda     2104  JN92OS  42 46 00  19 13 25   Niksic
  Mali Jastrebac Kupinjak        948  KN03TJ  43 23 40  21 38 03   Nis
  Maljen         Golubovac      1047  JN94XC  44 07 06  19 59 51   Valjevo
  Maljen         Kraljev Sto    1103  KN04AC  44 07 01  20 01 38   Valjevo
  Medvednik                     1244  JN94TF  44 12 36  19 38 28   Valjevo
  Miroc          Veliki Strbac   768  KN14DO  44 35 24  22 17 06   Donji Milanovac
  Mokra Gora     Novi Vrh       1806  KN02FT  42 50 00  20 26 50   Pec
  Mokra Gora     Pogled         2154  KN02ET  42 49 54  20 22 03   Pec
  Mokra Gora     Ruica          1814  KN02GU  42 51 58  20 33 09   Pec
  Mucanj                        1532  KN03AN  43 32 50  20 02 19   Ivanjica
  Mulic                         1100  KN03BP  43 38 57  20 06 27   Ivanjica
  Murtenica      Brijac         1480  JN93VO  43 35 24  19 47 41   Nova Varos
O
  Orjen          Orjen          1893  JN92GN  42 34 13  18 32 46   Kotor
  Ostrovica                      758  KN04FD  44 09 37  20 28 13   Gornji Milanovac
  Ovcar                          985  KN03CV  43 53 20  20 12 58   Cacak
  Ozren          Leskovik       1174  KN03WN  43 34 32  21 50 31   Soko Banja
  Ozren          Revusa         1693  JN93WF  43 14 32  19 51 12   Sjenica
P
  Pastrik                       1986  KN02GF  42 12 45  20 31 48   Prizren
  Pobijenik      Borak          1423  JN93SL  43 28 42  19 33 00   Prijepolje
  Povlen         Mali Povlen    1347  JN94UD  44 07 58  19 44 56   Valjevo
  Prekornica     Kula           1927  JN92OQ  42 40 02  19 11 43   Danilovgrad
  Prokletije     Bogicevica     2366  KN02BN  42 33 20  20 05 10   Plav
  Prokletije     Djeravica      2656  KN02BM  42 32 01  20 08 40   Pec
  Prokletije     Zuti Kamen     2522  KN02BP  42 39 40  20 08 20   Pec
R
  Radan          Sopot          1408  KN03SA  43 00 00  21 30 11   Podujevo
  Radocelo                      1533  KN03EL  43 27 34  20 24 20   Studenica
  Radocelo       Krivaca        1643  KN03FL  43 28 37  20 28 46   Studenica
  Ramacki vis                    812  Kn04IC  44 06 11  20 40 08   Kragujevac
  Ravna planina                 1542  KN03JM  43 31 25  20 47 05   Vrnj.Banja
  Rogozna        Crni Vrh       1479  KN03GA  43 00 52  20 34 48   Novi Pazar
  Rtanj          Siljak         1565  KN03WS  43 46 25  21 53 53   Soko Banja
  Rudnik         Cvijicev Vrh   1132  KN04GD  44 07 45  20 32 35   Gor.Milanovac
  Ruj                           1704  KN12GU  42 51 50  22 34 55   Vlasotince
  Rumija                        1594  JN92OC  42 06 11  19 11 30   Bar
S
  Sar planina    Crni Vrh       2585  KN02LD  42 07 42  20 55 28   Prizren 
  Sar planina    Ljuboten       2498  KN02NE  42 12 28  21 07 29   Urosevac 
  Selicevica                     903  KN03XG  43 15 00  21 58 37   Nis
  Sinjajevina    Babin Zub      2277  JN92QU  42 51 47  19 22 56   Kolasin
  Sinjajevina    Jablanov Vrh   2203  JN92QV  42 54 26  19 24 19   Mojkovac
  Sinjajevina    V.Pecarac      2042  JN92QX  42 59 32  19 20 27   Mojkovac
  Sokolovica                    1260  KN03RA  43 01 55  21 29 02   Kursumlija
  Sokolska pl.   Rozanj          973  JN94RG  44 16 58  19 27 35   Krupanj       
  Somrda         Kamen           803  KN04XM  44 32 23  21 58 55   Majdanpek
  Stara planina  Midzor         2168  KN13IJ  43 23 42  22 40 57   Pirot
  Stari Vlah                    1496  JN93TP  43 39 19  19 38 39   Priboj        
  Stol                          1155  KN14BE  44 10 38  22 08 21   Bor
  Stolovi                       1375  KN03HO  43 36 33  20 37 01   Kraljevo
  Streocka pl.                  2377  KN02CO  42 35 55  20 14 07   Pec
  Streocka pl.   Koprivnik      2461  KN02CO  42 37 12  20 12 42   Pec
  Suva Planina   Trem           1809  KN13CE  43 10 49  22 10 34   Nis
  Suvobor        Rajac           847  KN04CD  44 07 56  20 13 28   Gor.Milanovac
  Suvobor        Suvobor         866  KN04CC  44 07 09  20 11 07   Gor.Milanovac
  Svrljiske pl.  Zeleni Vrh     1334  KN13DH  43 19 54  22 15 29   Svrljig
T
  Tara                          1326  JN93QW  43 55 24  19 24 31   Bajina Basta
  Tara           Zboriste       1544  JN93RU  43 50 52  19 27 57   Bajina Basta  
  Tupiznica      Lasovacki kamen1162  KN13BQ  43 42 20  22 09 48   Knjazevac
V
  Vardenik       V.Streser      1874  KN12DP  42 37 39  22 16 21   Surdulica
  Vel.Jastrebac                 1491  KN03RJ  43 23 31  21 26 57   Krusevac
  Vel.Jastrebac  Bela Stena     1256  KN03QK  43 26 19  21 24 57   Krusevac
  Velika Ninaja                 1462  KN03CE  43 10 08  20 13 37   Novi Pazar
  Veliki Krs     Golemi vrh     1148  KN04BE  44 10 19  22 05 34   Bor
  Vencac                         659  KN04GH  44 17 47  20 31 52   Arandjelovac
  Vidlic         Golemi vrh     1413  KN13JD  43 08 12  22 49 21   Pirot
  Vlasic                         463  JN94SL  44 28 01  19 34 55   Osecina
  Vlasic                         474  JN94VJ  44 22 45  19 48 22   Osecina
  Vlaska planina Panica         1440  KN12HX  42 59 02  22 35 29   Pirot
  Vojnik         Veliki Vojnik  1998  JN92MW  42 56 08  19 00 00   Savnik
  Volujak                       2336  JN93IF  43 13 53  18 43 15   Pivsko jezero
  Vrsacke plan.  Guduricki vrh   639  KN05RD  45 08 12  21 25 02   Vrsac         
  Vujan          Veliki Vujan    855  KN03FX  43 58 20  20 28 09   Gor.Milanovac 
Z
  Zeljin                        1784  KN03JL  43 28 45  20 48 48   Vrnj.Banja
  Zijovo         Surdup         2184  JN92SN  42 34 02  19 32 22   Podgorica
  Zlatar         Velika Krseva  1625  JN93VJ  43 24 32  19 47 33   Prijepolje
  Zlatibor       Cigota         1422  JN93VP  43 38 53  19 46 41   Uzice
  Zlatibor       Tornik         1496  JN93TP  43 39 15  19 38 39   Priboj
  Zljeb          Ruslija        2381  KN02CS  42 45 02  20 14 55   Pec
  Zurim          Zurim          2035  JN92OU  42 50 05  19 11 09   Niksic

(*) - Brojevi za geografske koordinate su stepeni, minute i sekunde.
---     
(c) Slobodan Ilić 14.08.2002.